大山団地折返場・大山団地西(1999/11/22)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 東中神駅北(折返場発) | 立川駅北口(大山団地西発) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 十小裏 | 国立病院 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | |||||||
6 | 14 | 17 32 41 53 | 22 40 58 | 32 50 | |||
7 | 3 | 2 10 19 21 31 42 50 59 | 10 23 36 50 | 8 28 48 | |||
8 | 2 | 12 21 26 39 52 | 3 16 30 46 | 8 28 48 | |||
9 | 5 | *12 | 44 | 5 24 32 46 58 | 0 15 *28 41 55 | 8 28 48 | 18 |
10 | *8 | *4 *56 | 37 | 12 *27 38 52 | 7 *20 33 47 | 0 14 28 40 53 | 26 |
11 | 14 | 29 | 8 33 48 | 0 *12 27 47 | 10 27 45 50 | 32 | |
12 | *17 | 35 | *54 | 12 *36 52 | 7 29 41 51 | 10 30 51 | 32 |
13 | *17 | 32 | *46 | 12 *36 52 | 9 23 36 48 | *10 23 34 46 | 32 |
14 | *17 | *29 | 34 | 12 *36 52 | 3 17 32 *45 59 | *2 15 27 39 50 | 32 |
15 | 17 | *21 | 26 | 12 36 52 | 12 25 *37 52 | 7 19 39 42 59 | 32 |
16 | 17 | *13 | *23 | 12 36 52 | 5 18 *29 45 | 11 26 *39 51 | 32 |
17 | 17 | 21 | *15 | 12 36 52 | 2 22 37 50 | 12 *31 56 | 32 |
18 | 17 | 13 | *9 | 12 36 52 | 2 22 29 42 | 20 *25 40 | 32 |
19 | 17 | 12 36 52 | 2 22 42 | 0 20 40 | 32 | ||
20 | 19 | 13 37 54 | 2 22 42 | 0 21 41 | 25 | ||
21 | 15 | 13 33 52 | 2 22 42 | 1 21 41 | |||
22 | 6 | 12 %20 32 52 | 2 22 | 1 21 | |||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | %:大山団地東 *:リフトバス | ||||||
1999/11/22 |