立川駅北口(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 松中団地操車場 | すずかけ循環 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 泉市民体育館・天王橋・松中団地 | 泉市民体育館・柏町二丁目 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | ||||
6 | 44 59 | 54 | 59 | |
7 | 14 34 | 20 41 | 20 39 | |
8 | 1 24 48 | 2 23 46 | 11 37 57 | |
9 | 12 35 59 | 13 35 57 | 19 41 | |
10 | 19 40 | 19 43 | 0 24 48 | |
11 | 1 22 43 | 8 28 49 | 12 37 | |
12 | 4 21 44 | 12 37 59 | 1 25 50 | |
13 | 8 24 47 | 20 41 | 14 38 | 38 |
14 | 6 29 50 | 7 28 49 | 3 27 51 | 8 38 |
15 | 9 32 53 | 10 31 52 | 15 39 | 8 |
16 | 14 *35 56 | 14 *34 55 | *3 *27 51 | |
17 | *17 36 55 | 17 39 | 19 43 | 22 52 |
18 | *8 *25 43 59 | *4 *28 52 | 3 *23 *47 | 22 52 |
19 | *15 33 51 | 17 40 *58 | *11 35 *59 | |
20 | *10 31 49 | *19 *41 | 22 *45 | |
21 | 8 *29 *48 | 8 *35 | 8 *31 | |
22 | *10 | *10 | *10 | |
23 | ||||
0 | ||||
備考 | #:深夜バス | #:深夜バス | ||
2000/01/10 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | すずかけ循環 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 国立病院・立川警察署・立川消防署・日産前・武蔵村山市役所 | 国立病院・立川警察署・立川消防署 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 21 *43 48 *59 | 32 *49 58 | 32 *49 | 22 s50 54 | ||
7 | 11 *18 25 *30 41 *48 s$51 *55 | *11 21 *31 *49 | 5 *17 30 *46 | s12 24 *32 s37 55 | ||
8 | 1 *8 *17 24 *31 39 *48 s$54 59 | 2 *15 28 *37 *55 | 2 *13 *24 36 *49 | 27 *30 *52 *57 | ||
9 | *13 28 *41 *54 | 4 *21 *38 51 | 2 *15 *26 39 *52 | *0 s5 *44 s53 | s19 s44 | *29 |
10 | s1 8 *19 *30 41 *56 | *4 17 *30 *44 59 | *6 19 *35 52 | s18 s43 50 | s9 | |
11 | 13 *29 46 | *12 25 *40 48 *58 | *9 27 *42 *54 | s8 21 s33 s51 *53 s58 | ||
12 | *5 20 *36 52 | 9 *22 40 *57 | 7 *21 33 *45 | *23 | *6 | |
13 | *7 23 *39 55 | 13 *30 *40 50 | *0 15 *30 *39 49 | |||
14 | *11 27 *43 59 | *2 *15 25 *36 48 59 | *0 *11 22 *36 48 | *56 | *9 | |
15 | *16 34 *50 | *11 *23 35 *46 57 | 0 *11 *23 34 *46 *57 | s22 *38 *47 | ||
16 | *7 20 *32 s$38 45 *58 | 9 *20 *32 40 *48 57 | 9 *20 *32 40 *49 58 | *56 | ||
17 | 13 *27 *39 s45 *53 | *8 20 *31 *43 55 | *8 20 *32 *44 57 | s1 *23 s26 *45 s51 | ||
18 | *3 12 *21 *30 41 *52 s57 | *8 *24 35 *47 | *12 28 *44 *52 | s5 *53 | *50 | *46 |
19 | *4 *19 32 *47 s57 | 0 *13 *31 49 | 0 *9 18 *29 40 *53 | *7 *22 | ||
20 | *2 *13 *25 38 *51 | *6 *19 33 *48 s53 | 8 *23 37 *51 | |||
21 | s0 10 28 s%40 m54 | *3 *21 s%35 *50 | *1 s%13 *26 s%40 | |||
22 | *20 s%40 | 20 s%41 | *5 s%20 | |||
23 | #s%40 | #s%40 | ||||
0 | ||||||
備考 | *:三ツ藤 s:砂川七番経由 $:武蔵村山市民会館入口 %:瑞穂営業所 #:深夜バス | *:上水営業所 s:立川消防署 | ||||
2000/01/10 |
ゆき | 上水営業所 | ||
---|---|---|---|
経由 | 高松バイパス | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | 47 | ||
12 | |||
13 | |||
14 | 22 | 23 | |
15 | |||
16 | 3 | ||
17 | |||
18 | 56 | 41 | |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1999/11/22 |
ゆき | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 54 | 40 | |
7 | 6 22 38 59 | 13 29 45 | 0 20 38 56 |
8 | 19 42 58 | 1 22 35 49 | 20 44 |
9 | 13 28 43 58 | 10 29 46 | 5 27 40 54 |
10 | 15 33 50 | 13 32 48 | 12 27 41 59 |
11 | 7 25 42 59 | 5 21 38 57 | 18 46 |
12 | 17 32 49 | 13 33 58 | 12 25 43 |
13 | 5 21 37 | 22 45 | 2 13 32 50 |
14 | 3 29 51 | 1 16 31 49 | 12 37 59 |
15 | 6 23 43 | 4 21 37 52 | 17 31 46 |
16 | 4 36 58 | 9 24 39 54 | 3 18 35 52 |
17 | 17 35 53 | 9 24 42 | 6 18 35 52 |
18 | 18 43 | 0 16 34 51 | 13 33 53 |
19 | 6 28 50 | 6 21 37 57 | 14 33 51 |
20 | 12 35 | 17 35 55 | 12 30 48 |
21 | 20 | 13 33 | 8 26 46 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
1999/11/18 |
ゆき | 芋窪 | 玉川上水駅南口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 泉市民体育館・玉川上水駅入口・桜街道・上北台駅・四ッ街道 | 新立川航空・泉市民体育館・砂川七番・上水営業所 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 1 22 43 | 1 44 | 54 | |||
7 | 4 25 46 | 6 52 | ||||
8 | 34 | 59 | 14 39 | |||
9 | 42 | 30 | 10 | 9 | ||
10 | 57 | 34 | 21 | |||
11 | 26 | 38 | 19 57 | |||
12 | 17 | 33 | 19 | 34 | 9 | |
13 | 25 54 | 17 56 | 7 | |||
14 | 59 | 7 49 | ||||
15 | 2 36 | 2 | 39 | 20 56 | ||
16 | 44 | 9 | 19 | 32 | ||
17 | 47 | 8 | 8 59 | |||
18 | 12 50 | 38 | 17 | 37 | ||
19 | 25 59 | 40 | 31 | 0 | ||
20 | 33 | 10 43 | 43 | 7 | ||
21 | 8 | 8 | ||||
22 | ||||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1999/04/19 |
ゆき | 村山団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 新立川航空・立飛本社前・泉市民体育館・砂川七番・上水営業所・玉川上水駅入口・桜街道 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 14 30 42 52 58 | 19 29 39 49 59 | 33 45 57 |
7 | 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 9 19 29 39 49 56 | 9 21 33 45 57 |
8 | 2 8 14 20 26 32 39 47 56 | 4 11 19 26 34 44 51 59 | 9 21 33 45 58 |
9 | 3 *7 12 20 28 *32 37 46 54 | 7 16 25 36 47 58 | 11 22 33 44 56 |
10 | 1 11 22 34 45 57 | 10 23 34 45 56 | 9 20 31 42 54 |
11 | 7 18 30 42 54 | 8 21 32 43 53 | 5 17 29 40 52 |
12 | 4 15 27 38 50 | 6 19 30 41 51 | 3 15 26 38 49 |
13 | 2 12 23 35 47 58 | 1 10 20 29 39 49 59 | 1 13 24 36 47 58 |
14 | 9 21 31 43 54 | 8 18 28 37 47 57 | 10 22 34 45 56 |
15 | 5 17 29 41 52 | 6 18 31 45 59 | 9 21 33 45 57 |
16 | 1 13 25 37 47 57 | 14 29 43 57 | 8 20 31 43 59 |
17 | 9 17 25 33 43 53 | 12 27 36 45 55 | 14 29 43 57 |
18 | 0 7 15 *18 23 32 42 51 | 5 17 29 41 *49 53 | 12 27 42 56 |
19 | 1 8 15 24 34 44 54 | 5 17 31 46 *53 | 10 25 40 57 |
20 | *1 8 21 *28 36 *44 52 | 1 15 27 44 | 14 31 50 |
21 | 1 14 27 39 51 | 0 17 41 | 9 28 47 |
22 | 16 41 | 5 30 53 | 11 35 |
23 | *6 31 | 18 | |
0 | |||
備考 | *:高松町三丁目経由上水営業所 | ||
1998/11/27, 99/04/19 |
ゆき | けやき台団地 | 第八小学校 | 立川八小前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | 立川 | 西武 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 | ||
5 | |||||||
6 | 35 55 | ||||||
7 | 17 51 | 0 34 | 10 25 40 | 10 25 40 | 35 | 15 30 50 | 20 50 |
8 | 25 59 | 8 42 | 10 40 | 10 40 | 5 31 53 | 5 25 43 | 20 |
9 | 33 | 16 50 | 10 40 | 10 40 | 22 52 | 0 30 | 10 40 |
10 | 7 41 | 24 58 | 14 47 | 14 47 | 25 57 | 0 25 35 | 10 35 |
11 | 15 49 | 32 | 20 52 | 20 52 | 32 | 0 35 | 5 45 55 |
12 | 25 | 7 43 | 24 57 | 24 57 | 9 30 46 | 0 15 38 50 | 20 |
13 | 1 37 | 19 55 | 40 | 37 | 2 35 | 10 | 15 25 50 |
14 | 15 49 | 31 | 13 47 | 13 47 | 29 | 10 45 | |
15 | 25 | 7 43 | 20 52 | 20 52 | 3 30 | 15 45 55 | |
16 | 1 35 | 18 52 | 25 59 | 25 59 | 4 37 | 15 45 | 25 45 55 |
17 | 9 43 | 26 | 41 | 41 | 10 43 | 25 55 | 20 55 |
18 | 17 51 | 0 34 | 15 35 50 | 15 35 50 | 12 45 | 25 | 25 |
19 | 25 59 | 8 42 | 20 36 50 | 20 36 50 | 1 18 28 55 | 5 | 40 |
20 | 33 | 50 | 20 50 | 20 50 | 25 55 | 35 | 10 40 |
21 | 7 41 | 24 | 20 | 20 | 6 | 5 35 | 15 50 |
22 | 0 | 10 | |||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | 第八小学校と立川八小前は同一停留所 | ||||||
1993/06/16 |
ゆき | 大山団地折返場 | 東中神駅北 | 立飛企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | 支所入口・大山団地東 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 36 | 41 59 | 51 | 50 | ||||
7 | 0 12 23 31 40 53 | 17 31 44 57 | 9 29 49 | 47 | 55 | 55 | ||
8 | 3 11 20 33 41 59 | 11 24 37 51 | 9 29 49 | 50 | *59 | 2 10 25 35 | 5 23 | |
9 | 13 26 39 | 7 21 36 | 9 49 | *53 | *49 | 29 | ||
10 | 7 19 33 47 | 2 16 28 54 | 9 35 49 | 59 | *41 | 22 | ||
11 | 13 29 53 | 8 21 33 48 | 1 31 51 | 14 | ||||
12 | 9 31 51 | 8 34 48 | 11 29 54 | *2 | 20 | *39 | ||
13 | 11 31 51 | 2 29 42 55 | 10 42 53 | *2 | 17 | *31 | ||
14 | 11 31 51 | 36 51 | 5 34 46 58 | *2 | *14 | 19 | ||
15 | 11 31 51 | 18 31 44 | 26 38 58 | 2 | *6 *58 | 11 | ||
16 | 11 31 51 | 11 24 37 51 | 18 30 45 | 2 | *8 | |||
17 | 11 31 51 | 21 41 | 14 33 | 2 | 6 58 | *0 *54 | ||
18 | 11 31 51 | 9 21 41 | 15 39 59 | 2 | ||||
19 | 11 31 51 | 1 21 41 | 19 39 59 | 2 | ||||
20 | 15 34 47 | 1 21 41 | 19 40 | 4 | ||||
21 | 11 31 | 1 21 41 | 0 20 40 | 0 51 | ||||
22 | 11 31 51 | 1 21 41 | 0 20 40 | |||||
23 | #11 | |||||||
0 | ||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||
1999/11/22 |
ゆき | 若葉町団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 18 30 39 48 57 | 28 40 52 | 38 56 |
7 | 6 15 23 31 39 47 53 59 | 4 16 28 36 48 56 | 14 26 38 50 |
8 | 6 13 21 29 37 45 54 | 5 13 25 36 49 | 2 14 26 38 50 |
9 | 2 10 20 30 40 51 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 0 13 26 40 53 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 6 20 33 46 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 0 13 26 40 53 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 6 20 33 46 59 | 1 13 28 41 53 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 11 22 32 42 52 | 8 21 33 48 58 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 2 12 22 32 42 52 | 8 18 28 38 48 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 2 12 22 32 42 52 | 1 14 28 41 50 59 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 2 12 22 32 43 53 | 8 17 25 33 40 49 57 | 0 10 20 30 41 54 |
18 | 3 13 21 29 37 45 54 | 5 13 21 29 37 48 58 | 8 19 32 46 57 |
19 | 2 10 18 26 35 43 49 57 | 9 18 29 41 50 | 10 24 38 48 58 |
20 | 5 17 29 41 53 | 0 17 36 53 | 14 34 50 |
21 | 5 17 31 48 | 12 29 50 | 10 26 44 |
22 | 7 26 46 | 6 26 42 | 2 20 |
23 | 5 24 #45 | 5 #45 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
1999/11/18 |
ゆき | 北町 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 30 *45 | 37 55 | 45 |
7 | 1 16 24 32 40 *47 55 | 10 26 41 *46 57 | 1 *16 32 *49 |
8 | 5 *15 26 36 46 | 12 28 44 59 | 3 14 34 49 |
9 | 1 17 34 51 | 15 30 53 | 5 22 36 56 |
10 | 11 31 46 | 10 25 41 56 | 11 27 43 58 |
11 | 2 17 33 48 | 12 30 43 | 18 34 49 |
12 | 4 19 34 50 | 1 14 32 56 | 5 20 36 56 |
13 | *5 28 51 | 5 *27 36 53 | 15 31 46 |
14 | 6 22 37 53 | 7 24 38 55 | 5 24 39 55 |
15 | *8 *24 39 54 | *9 26 41 57 | 11 27 *42 58 |
16 | 10 25 41 *56 | 12 28 43 53 | 14 29 45 |
17 | 12 22 32 *43 53 | *14 24 39 55 | 0 16 31 47 |
18 | 3 13 24 34 44 55 | 10 26 41 57 | 2 18 33 49 |
19 | 5 15 30 46 56 | 12 28 44 | 4 20 35 51 |
20 | 11 27 42 58 | 0 *15 31 46 | *7 22 37 53 |
21 | 13 28 44 59 | 2 17 33 48 | 8 24 39 55 |
22 | 15 30 | 4 21 | 10 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:北町経由国立駅北口 | ||
1998/03/16 |
ゆき | 拝島駅 | ||
---|---|---|---|
経由 | 宮沢・拝島営業所 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | *13 *24 *35 43 %54 | *13 *31 *43 %57 | *35 *50 |
7 | *4 13 *23 *33 41 %48 *55 | 1 *10 17 29 *38 47 %55 | 10 *25 *40 %50 *59 |
8 | *3 *13 *17 *26 33 *37 *43 *51 59 | *2 *16 24 *34 40 *47 54 | *9 *20 %26 31 *39 47 *56 |
9 | *2 %7 *15 *24 *27 *34 45 *56 | *0 5 %11 *20 31 42 *53 | *6 *13 *20 *28 39 *50 |
10 | %5 *11 *17 *28 *40 52 | %1 *9 *17 *30 *39 *50 57 | 1 *13 *24 *38 *52 |
11 | *4 *7 $15 *23 35 *50 $56 | *1 15 27 *36 46 *56 | 1 %6 *15 *28 41 *54 |
12 | %3 *9 18 *27 *33 40 *48 *56 | %9 22 *35 *45 *56 | *6 *20 36 *52 |
13 | 3 *9 23 *37 $43 *49 | *6 *18 30 *41 *53 | *4 *14 %28 *40 49 *58 |
14 | %0 *13 $23 *29 43 56 | *5 16 *26 %37 *47 *58 | *5 *19 *30 40 *53 |
15 | $4 12 23 34 44 *55 | *11 24 *35 *49 | %4 *15 *27 *42 52 |
16 | 3 *14 30 41 53 *58 | 2 *15 *28 *42 *57 | *3 12 %23 *33 *43 *56 |
17 | *8 *25 41 *53 | *10 24 35 *45 *55 | 6 *17 *28 *40 51 |
18 | *4 %10 20 *32 45 *59 | 5 %16 *28 *40 *52 | *1 %10 *20 30 *40 52 |
19 | 6 *10 *17 *25 *34 *45 *56 | *0 *10 *20 *32 43 55 | *5 *16 *30 44 |
20 | %4 14 *21 *29 *44 *59 | *7 *24 *41 *56 | *3 *20 33 *47 |
21 | *11 *23 *44 *54 | *11 *29 *53 | *0 *13 *26 *41 *58 |
22 | *3 *15 *35 | *15 *35 | *15 *30 *45 |
23 | *0 | *0 | |
0 | #*0 | #*0 | |
備考 | *:拝島営業所 %:昭島駅南口 $:東中神駅 #:深夜バス | ||
2000/01/10 |