昭島駅北口(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | ||
---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口・三ツ藤 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 29 52 | 52 | 52 |
7 | 14 38 | 43 | 43 |
8 | 2 26 41 *51 | 16 *58 | 16 *59 |
9 | 14 37 | 52 | 52 |
10 | 7 *40 | *34 | *34 |
11 | *8 32 55 | *25 | *25 |
12 | *29 *54 | 16 | 16 |
13 | 19 *48 | *21 | *21 |
14 | *9 34 *59 | 19 | 19 |
15 | *30 46 | *21 | *21 |
16 | 19 39 59 | 16 | 16 |
17 | *30 | *22 | *22 |
18 | 5 20 48 | 18 | 18 |
19 | *11 37 | *14 | *14 |
20 | *30 *49 | *2 51 | *2 51 |
21 | 16 37 | 44 | 44 |
22 | |||
23 | |||
0 | |||
備考 | *:三ツ藤住宅 | ||
2000/01/10 |
ゆき | IHI | IHI | つつじヶ丘循環 | ||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 西武立川駅西・立川七中 | つつじヶ丘北 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | |||||
6 | *40 | 44 | 44 | 29 53 | |
7 | *2 *24 50 | 0 19 33 51 | 19 51 | 19 45 | |
8 | 12 *47 | 5 25 42 | *5 32 | 33 | |
9 | 6 *26 48 | 11 37 | 4 36 | ||
10 | *20 50 | *7 *50 | *7 *50 | ||
11 | *20 50 | *13 *44 57 | *13 *44 57 | ||
12 | *19 46 | *24 *41 | *24 *41 | ||
13 | *9 40 | 0 *32 52 | 0 *32 52 | ||
14 | *19 47 | *5 *30 50 | *5 *30 49 | ||
15 | *19 49 | *12 *36 55 | *12 *36 55 | ||
16 | *9 *31 *51 | *28 44 | *28 44 | ||
17 | 15 *40 | 5 *36 51 | 5 *36 51 | 47 | |
18 | *0 35 | *9 42 *58 | *9 42 *58 | *19 *48 | |
19 | *1 *26 *46 | 28 *48 | 28 *48 | 14 | |
20 | *13 39 | *25 59 | *25 59 | ||
21 | *1 *30 *55 | *24 | *24 | ||
22 | *35 | *3 | *3 | ||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | *:グリーンタウン | *:グリーンタウン | |||
2000/01/10 |