拝島駅(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島循環 | 立川駅北口 | 福生駅西口 | 昭島駅南口 | 啓明学園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 宮沢 | 福生団地中央 | 堀向 | |||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | |||||||||||||
6 | *6 18 35 53 | 6 *16 23 40 59 | 16 *33 41 58 | *19 *46 *59 | *19 *46 | *39 | 1 | 1 | 37 | ||||
7 | 13 36 49 | 18 40 | 15 32 49 | 18 30 44 | 27 45 55 | 25 45 | *19 *40 | *19 | *6 *33 | 26 | |||
8 | 3 16 30 40 *43 54 | *1 6 23 *31 *32 48 | 6 23 *40 51 | 0 28 | 13 | 25 58 | *1 *22 *58 | *1 *43 | *0 *27 *54 | ||||
9 | 2 *14 *17 22 *43 44 56 | *8 9 *24 29 *31 *37 *42 49 | *6 8 *22 25 42 59 | 30 | *10 57 | 21 | |||||||
10 | *4 16 *17 *22 36 56 | *9 16 *19 36 *52 56 | *8 *17 *39 | 8 44 | 17 57 | 17 | 44 | 27 | |||||
11 | 16 *29 36 *56 | 16 *31 *34 36 *52 56 | 2 21 *39 40 59 | 8 27 | 40 | 4 51 | 51 | 16 | |||||
12 | 6 *13 26 *38 46 | *4 8 16 *23 28 *36 48 | *5 18 37 56 | 55 | 59 | 19 | 38 | 38 | 24 | ||||
13 | 6 *17 26 *40 *46 | 8 *25 28 48 | 15 *34 45 | 18 | 55 | 14 56 | 25 | 45 | 13 55 | ||||
14 | *0 *12 18 38 58 | *7 8 *28 32 52 *53 | *3 4 23 *27 42 | 41 | 42 | 12 59 | 8 32 55 | 22 48 | |||||
15 | 18 *33 38 *46 *49 58 | 12 32 52 | 1 *20 32 52 | 20 | 7 | 18 | 46 | 19 *42 | 15 *41 | ||||
16 | *0 *18 *21 *42 51 | *1 *14 44 | 12 32 *51 54 | 11 | 0 41 53 | 31 53 | *33 | 6 *53 | 8 | ||||
17 | 11 *32 33 53 | 4 24 46 | 16 38 *57 | 9 20 | 44 | 45 | *3 *30 *47 | 14 | *1 20 | ||||
18 | 13 34 54 | *5 8 30 52 | 19 *30 38 57 | 22 33 | 16 46 | 34 | *4 *21 *38 *55 | *1 *35 | *13 *44 | ||||
19 | *1 *14 *26 *41 50 | *12 27 46 | *7 16 *29 35 54 | 22 | *12 *43 | *9 *40 | *13 *40 | ||||||
20 | *8 *36 *49 54 | *4 *18 *30 54 | 14 *32 57 | 30 | 0 | 19 | *10 *37 | *7 *34 | *7 *34 | ||||
21 | 12 30 48 | 12 30 48 | *8 14 31 48 | *1 *28 *55 | |||||||||
22 | 5 22 39 *53 | 5 22 39 *53 | 5 22 39 *53 | *22 | |||||||||
23 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
備考 | *:拝島営業所 | *:福生団地中央 | |||||||||||
2000/01/10 |