拝島駅北入口(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 松中 | 堀向 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | |||||
6 | 5 20 35 57 | 15 36 57 | 20 41 | 5 | 41 |
7 | 22 46 | 34 | 0 | ||
8 | 10 | 2 | 18 | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 52 | 56 | 28 52 | ||
17 | 4 34 52 | ||||
18 | 42 | 27 50 | 51 | ||
19 | 15 43 | ||||
20 | 29 | 29 56 | 29 | ||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | |||||
2000/01/10 |