福生駅東口(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村駅東口 | 箱根ヶ崎駅 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央・団地東入口 | 団地中央・瑞穂都営住宅 | ||
曜日 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||
6 | 10 35 *48 | 23 *45 59 | 23 45 | |
7 | 55 | 1 *12 24 *29 36 48 57 | 14 32 54 | 14 39 |
8 | 6 20 31 43 58 | 13 *34 48 | 5 *34 48 | |
9 | 15 *23 34 51 | 7 24 *40 51 | 7 24 *40 51 | |
10 | 2 18 34 53 | 8 *16 *28 42 59 | 8 *21 42 | |
11 | *9 28 49 | 10 *20 33 53 | 1 *18 33 *58 | |
12 | *4 19 *44 | *1 24 *39 50 | 24 *44 | |
13 | 4 28 55 | 6 *32 57 | 3 *32 54 | |
14 | *16 38 56 | 11 29 52 | 11 29 52 | |
15 | 12 30 47 | 8 22 39 59 | 8 22 39 59 | |
16 | 4 21 35 47 | 13 31 49 | 13 31 47 | |
17 | 0 13 26 39 52 | 5 22 *44 53 | 5 22 38 53 | |
18 | 8 17 30 44 58 | *13 34 44 59 | *13 29 44 59 | |
19 | 10 28 48 | 14 27 37 50 | 14 27 37 50 | |
20 | *1 18 42 | 10 33 48 | 10 33 48 | |
21 | 9 34 | 6 33 59 | 6 33 59 | |
22 | 0 28 | 26 | 26 | |
23 | ||||
0 | ||||
備考 | *:瑞穂都営住宅 | |||
2000/01/10 |