羽村駅東口(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 長岡循環 | 箱根ヶ崎駅 | 羽村団地 | 箱根ヶ崎駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松原中央公園・JA長岡支店・長岡 | 松原中央公園・長岡 | 羽村高校 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | ||||||||
6 | 9 29 53 | 39 56 | 39 56 | 43 | ||||
7 | 2 16 27 39 51 | 13 45 | 13 45 | 30 | 30 | 9 31 54 | ||
8 | 1 13 24 35 48 | 2 23 36 | 2 23 36 | 57 | 55 | 12 19 | ||
9 | 1 53 | 27 43 | 27 43 | 17 50 40 | 10 | 10 | ||
10 | 9 25 43 | 1 19 35 56 | 1 19 35 56 | |||||
11 | 0 17 34 51 | 13 30 | 12 30 | 50 | 50 | |||
12 | 8 25 | 4 22 56 | 4 22 54 | 46 59 | 38 | 38 | ||
13 | 15 32 | 7 30 42 | 7 28 42 | 49 | ||||
14 | 6 22 40 58 | 16 31 50 | 16 31 50 | 4 | 4 | |||
15 | 14 32 | 5 25 | 5 25 | 48 | 39 59 | 39 59 | ||
16 | 6 21 53 | 16 34 50 | 16 34 50 | 40 | ||||
17 | 4 15 27 41 49 | 8 24 42 | 8 24 42 | 58 | 58 | |||
18 | 1 13 24 | 16 36 | 16 36 | 35 47 | 52 | 52 | ||
19 | 1 13 25 45 | 10 25 | 10 30 | 37 | 44 | 44 | ||
20 | 3 52 | 0 13 36 50 | 2 13 36 50 | 20 36 | ||||
21 | 12 28 | 25 44 | 25 44 | 48 | 11 | 10 | ||
22 | 2 | 34 | 1 16 | 1 16 | ||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
2000/01/10 |