箱根ヶ崎駅(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | 羽村駅東口 | 羽村駅東口 | 立川駅北口 | 昭島駅北口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 瑞穂都営住宅・団地中央 | 長岡・松原中央公園 | 羽村高校・日野自動車 | 国立病院 | 西武立川駅入口 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 45 | 58 | 58 | 42 | 47 | ||||||||
6 | 10 23 36 47 59 | 18 34 49 | 17 49 | 4 26 51 | 14 31 | 14 31 | 46 | 10 32 53 | 10 57 | 10 57 | |||
7 | 11 18 27 39 | 25 42 | 14 40 | 37 | 37 | 7 24 39 | 18 44 | 18 51 | 10 32 59 | 33 | 34 | ||
8 | 2 17 32 45 57 | 2 23 39 | 6 23 39 | 5 35 | 20 52 | 18 54 | 23 | 13 | 14 | ||||
9 | 9 22 53 | 14 26 37 49 | 14 26 41 | 24 40 | 0 16 | 0 16 | 15 48 | 25 | 27 | 22 58 | 48 | 48 | |
10 | 8 25 44 | 17 55 | 17 53 | 24 58 | 7 33 56 | 0 35 | 26 | ||||||
11 | 3 39 54 | 8 26 59 | 8 59 | 54 | 54 | 32 | 17 48 | 15 41 | 47 | ||||
12 | 37 | 25 41 | 38 | 48 | 42 | 42 | 4 35 | 21 58 | 23 57 | 11 | 30 | 30 | |
13 | 30 51 | 32 | 29 | 5 55 | 7 39 | 33 | 30 | 27 | |||||
14 | 13 45 | 2 23 43 55 | 2 20 43 55 | 6 | 6 | 11 46 | 7 43 | 8 42 | 47 | 34 | 33 | ||
15 | 5 22 39 56 | 14 32 48 | 14 32 48 | 54 | 49 | 49 | 32 *47 57 | 17 48 | 17 48 | 57 | |||
16 | 10 21 35 48 | 5 24 37 57 | 5 22 39 57 | 45 | 4 | 4 | 44 | 19 59 | 27 | 27 | 16 43 | 32 | 32 |
17 | 1 14 27 43 52 | 15 28 48 | 11 28 48 | 18 47 | 2 42 | 4 35 | 21 55 | ||||||
18 | 5 19 36 53 | 19 42 58 | 4 19 42 57 | 42 55 | 6 | 6 | *0 10 41 | 7 56 | 7 25 47 | 26 41 | 32 | 32 | |
19 | 1 19 36 53 | 11 25 40 | 12 25 40 | 0 48 | 1 48 | 6 *11 47 | 49 | 15 51 | |||||
20 | 44 | 3 21 41 | 3 21 41 | 24 44 | *12 23 *52 | *6 35 | 27 54 | 4 | 59 | 59 | |||
21 | 8 35 | 6 32 57 | 6 32 57 | 16 | 16 | *52 | 4 *54 | *33 | |||||
22 | 0 | ||||||||||||
23 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
備考 | *:砂川七番経由 | ||||||||||||
2000/01/10 |