グリーンタウン武蔵村山(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | 昭島駅北口 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 西武立川駅西・立川七中 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | ||||
6 | 12 34 56 | 16 32 47 | 16 47 | *8 *32 56 |
7 | *9 *34 *58 | 2 18 36 56 | 18 35 | 20 |
8 | 9 27 55 | 14 39 | 3 *35 | |
9 | 19 47 | 6 35 | 6 35 | |
10 | 22 *48 | 13 *39 | 15 *39 | |
11 | 22 *49 | 3 *22 *46 | 4 *22 *46 | |
12 | 14 39 | 0 *19 45 | 0 *19 45 | |
13 | 20 *49 | *13 31 55 | *13 31 55 | |
14 | 16 *48 | *13 *37 | *13 *37 | |
15 | 21 34 56 | *2 20 51 | *2 20 51 | |
16 | 23 *38 | *8 31 *59 | *8 31 *59 | |
17 | *3 23 | 20 32 | 20 32 | 21 52 |
18 | 0 *32 | *8 29 *51 | *8 29 *51 | 15 51 |
19 | 15 42 *56 | 16 56 | 16 56 | |
20 | 8 27 58 | 25 *54 | 25 *54 | |
21 | 24 | 31 | 31 | |
22 | *5 | |||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | *:始発 | |||
2000/01/10 |