羽村団地(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村駅東口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 56 | ||
6 | 18 30 40 50 *58 | 28 45 | 28 45 |
7 | 5 14 *19 23 37 *42 48 | 0 17 34 51 | 0 17 34 51 |
8 | 0 *6 12 22 34 45 56 | 6 23 44 57 | 6 23 44 57 |
9 | 9 22 38 54 | 14 30 48 | 14 30 48 |
10 | 14 30 46 | 4 22 40 56 | 4 22 40 56 |
11 | 4 21 38 55 | 17 34 51 | 17 33 51 |
12 | 12 29 46 | 8 25 43 56 | 8 25 43 56 |
13 | 2 19 36 53 | 17 28 51 | 15 28 49 |
14 | 9 27 43 | 3 20 37 52 | 3 20 37 52 |
15 | 1 19 35 53 | 11 26 46 | 11 26 46 |
16 | 8 27 42 59 | 3 18 37 55 | 3 18 37 55 |
17 | 14 25 36 48 | 11 29 45 | 11 29 45 |
18 | 2 10 22 34 45 56 | 3 20 37 57 | 3 20 37 57 |
19 | 9 22 34 46 | 14 31 46 | 15 31 51 |
20 | 6 24 38 58 | 2 21 34 57 | 2 23 34 57 |
21 | 13 33 49 | 11 30 46 | 11 30 46 |
22 | 23 | 5 | 5 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:始発 | ||
2000/01/10 |