福生団地中央(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅西口 | 拝島駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 10 37 50 | 10 37 | 30 57 | |||
7 | 4 25 46 | 4 48 | 24 51 | |||
8 | 7 28 49 | 28 | 18 45 | |||
9 | 42 | 33 | 21 | 1 28 | 12 56 | |
10 | 29 | 9 56 | 40 | 5 52 | 32 | |
11 | 16 | 29 | 39 | 19 | 3 52 | |
12 | 3 50 | 3 50 | 37 | 26 | 26 | |
13 | 37 | 57 | 27 | 13 | 13 | 0 50 |
14 | 24 | 20 44 | 9 36 | 0 47 | 20 43 | 32 59 |
15 | 11 58 | 7 31 | 2 29 | 34 | 7 30 54 | 25 52 |
16 | 18 | 22 | 21 51 | 41 | 45 | |
17 | 26 | 34 | 35 52 | 49 | 57 | |
18 | 9 26 43 | 23 57 | 33 | |||
19 | 0 34 | 31 58 | 4 31 58 | |||
20 | 1 28 52 | 25 | 25 | |||
21 | 19 46 | |||||
22 | 13 | |||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
2000/01/10 |