松中団地操車場(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 天王橋・砂川三番 | 堀向 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | |||||
6 | 45 | ||||
7 | 14 29 53 | 27 59 | 28 49 | 30 54 | 21 |
8 | 17 41 | 25 40 | 8 47 | 25 42 | 6 43 |
9 | 1 27 43 | 2 24 42 | 7 26 48 | 27 | 28 |
10 | 6 30 50 | 4 26 50 | 12 35 59 | 12 57 | 13 38 |
11 | 11 32 53 | 14 39 | 23 47 | 42 | 23 |
12 | 14 35 52 | 0 21 43 | 12 36 | 27 | 8 33 |
13 | 15 39 55 | 8 30 51 | 0 25 49 | 12 57 | 18 |
14 | 18 35 58 | 12 37 58 | 13 37 | 42 | 3 32 |
15 | 19 38 | 19 40 | 2 25 49 | 27 | 17 |
16 | 1 22 43 | 1 22 44 | 13 | 12 57 | 2 25 |
17 | 30 | 26 50 | 25 49 | 42 | 10 55 |
18 | 19 37 | 12 | 13 37 | 4 49 | 17 |
19 | 20 36 | 25 46 | 36 | 2 47 | |
20 | 2 20 | 12 | 12 58 | 21 | 18 |
21 | 0 19 41 | 41 | 41 | 6 | 3 |
22 | |||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | |||||
2000/01/10 |