武蔵野駐在所(2000/01/10)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 団地中央 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 51 | ||
6 | 16 29 42 53 | 4 24 40 55 | 4 23 55 |
7 | 5 *10 17 24 33 *37 45 *56 | *13 31 48 | 20 46 |
8 | 8 23 38 51 | 8 29 45 *59 | 12 29 45 *59 |
9 | 3 15 28 *43 59 | 20 32 43 55 | 20 32 47 |
10 | 14 31 50 | *9 23 *37 49 | *2 23 *42 59 |
11 | 9 *30 45 | 1 14 32 *42 | 14 *39 |
12 | 0 *24 43 | 5 *20 31 47 | 5 *25 44 |
13 | *9 36 57 | *9 38 52 | *9 35 *52 |
14 | 19 *37 51 | 8 29 49 | 8 26 49 |
15 | 11 28 45 | 1 20 38 54 | 1 20 38 54 |
16 | 2 16 27 41 54 | 11 30 43 | 11 28 45 |
17 | 7 20 33 49 58 | 3 21 34 54 | 3 17 34 54 |
18 | 11 25 39 50 | *11 25 *37 48 | 10 25 *37 48 |
19 | 7 25 42 59 | 4 17 31 46 | 3 31 46 |
20 | *23 50 | 9 27 47 | 9 27 47 |
21 | 14 41 | 12 38 | 12 38 |
22 | 6 | 3 | 3 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:始発 | ||
2000/01/10 |