立川駅北口(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 松中団地操車場 | すずかけ循環 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 泉市民体育館・天王橋・松中団地 | 泉市民体育館・柏町二丁目 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | |||||
6 | 3 31 47 | 46 | 46 | ||
7 | 1 14 33 53 | 20 41 | 15 37 | ||
8 | 13 33 53 | 2 23 46 | 5 34 56 | ||
9 | 14 35 57 | 13 35 57 | 17 38 | ||
10 | 18 39 | 19 43 | 0 24 48 | ||
11 | 2 23 44 | 8 28 49 | 12 37 | ||
12 | 3 24 45 | 12 37 59 | 1 25 50 | ||
13 | 8 29 50 | 20 41 | 14 38 | 32 | |
14 | 12 34 57 | 7 28 49 | 3 27 51 | 2 32 | |
15 | 18 34 50 | 10 31 52 | 15 *40 | ||
16 | 6 25 39 50 | 14 36 55 | *3 *27 51 | 8 | |
17 | 2 17 32 *48 | 17 43 | 13 36 *59 | 27 57 | 33 |
18 | 3 18 34 *49 | *4 *28 52 | *19 *41 | 27 57 | |
19 | 4 *20 *34 *49 | 17 40 | 2 *23 *43 | 27 | 0 |
20 | 2 *15 28 48 | 2 *22 *42 | 2 23 43 | ||
21 | *8 *28 *48 | *2 24 54 | *2 24 54 | ||
22 | 8 28 47 | *24 *54 | *24 *54 | ||
23 | *6 #*26 | ||||
0 | |||||
備考 | *:拝島駅北入口 #:深夜バス | ||||
2000/04/01 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | すずかけ循環 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 国立病院・立川警察署・立川消防署・日産前・武蔵村山市役所 | 国立病院・立川警察署・立川消防署 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 52 | |||||
6 | *8 *30 37 *48 | 32 *49 | 32 *49 | 28 58 | ||
7 | 0 *4 *17 25 *36 s$48 *49 57 | 5 *17 30 *40 *53 | 5 *17 30 *46 | 28 *56 | ||
8 | *7 *17 25 *31 *39 *48 s$50 57 | 6 *20 36 *49 | 2 *20 36 *52 | 5 *32 35 | *30 | *30 |
9 | *7 20 *35 45 s50 *57 | 1 *14 *29 46 | 8 *25 44 | s3 *5 10 s28 40 s53 | 20 53 | |
10 | *12 24 *42 54 | *1 19 *35 51 | *1 19 *35 51 | 10 *18 40 55 | *12 27 | |
11 | *12 30 *46 | *9 27 *46 | *9 27 *46 | *10 26 *38 56 | *4 | |
12 | 1 *17 33 *49 | 3 *19 35 *54 | 3 *19 35 *54 | *26 | *48 | |
13 | 7 *22 38 *56 | 15 *32 49 | 15 *32 49 | *36 s50 | *8 | |
14 | 10 *26 42 | *6 22 *42 59 | *6 22 *42 59 | s15 | ||
15 | *0 15 *32 47 | *18 34 *52 | *18 34 *52 | *2 *36 | *57 | *25 |
16 | *3 20 s$30 *33 *48 | 8 *25 41 | 8 *27 43 | |||
17 | 0 *14 *30 s38 *43 *58 | *3 22 *39 54 | *2 19 *39 54 | |||
18 | 11 *26 *37 47 *57 | *7 26 *41 *55 | *11 28 *47 | s23 *36 s50 | ||
19 | 11 *25 s$31 34 *44 59 | 7 *23 40 *57 | 4 *23 40 *57 | s15 *40 *57 | *50 | *4 |
20 | s3 *10 *30 s38 46 | 17 *32 47 | 16 43 | |||
21 | *1 15 s24 *34 *57 | *1 s%13 *30 s%47 | *1 s%13 *30 s%47 | |||
22 | s14 *27 s%54 *58 | *5 s%20 | *5 s%20 | |||
23 | #*24 #%44 | |||||
0 | ||||||
備考 | *:三ツ藤 s:砂川七番経由 $:武蔵村山市民会館入口 %:瑞穂営業所 #:深夜バス | *:上水営業所 s:立川消防署 | ||||
2000/04/01-06/11 |
ゆき | 上水営業所 |
---|---|
経由 | 高松バイパス |
曜日 | 平 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 41 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
備考 | |
2000/04/01 |
ゆき | 国立駅南口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校・音高 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 48 | 42 58 | 19 34 |
7 | 2 18 35 51 | 13 29 45 | 0 14 37 |
8 | 7 24 42 57 | 22 35 50 | 0 23 45 |
9 | 12 27 42 58 | 2 15 29 42 58 | 3 27 40 56 |
10 | 14 32 48 | 13 32 48 | 12 27 42 59 |
11 | 6 24 40 58 | 5 21 37 52 | 17 33 50 |
12 | 16 32 48 | 12 28 43 59 | 7 25 43 59 |
13 | 4 20 38 56 | 15 30 45 | 15 32 47 |
14 | 12 30 48 | 1 16 31 49 | 2 17 32 47 |
15 | 4 22 40 56 | 5 22 37 52 | 2 17 31 46 |
16 | 14 32 48 | 9 26 39 56 | 3 18 33 49 |
17 | 6 22 39 59 | 7 24 42 | 4 20 34 48 |
18 | 15 34 51 | 0 16 33 49 | 14 28 50 |
19 | 8 25 42 59 | 26 38 57 | 8 30 51 |
20 | 15 28 41 55 | 18 36 56 | 14 35 52 |
21 | 8 20 34 49 | 14 34 | 13 30 51 |
22 | 8 27 46 | ||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
2000/04/01 |
ゆき | 芋窪 | 玉川上水駅南口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 泉市民体育館・玉川上水駅入口・桜街道・上北台駅・四ッ街道 | 新立川航空・泉市民体育館・砂川七番・上水営業所 | |||
曜日 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||
6 | 10 43 | 10 43 | 49 | 54 | |
7 | 8 46 | 8 46 | 37 | ||
8 | 16 33 | 34 | |||
9 | 15 55 | ||||
10 | |||||
11 | 0 | ||||
12 | 0 42 | 52 | |||
13 | 20 56 | 31 | |||
14 | 40 | 32 | 10 32 | ||
15 | 10 | 12 54 | |||
16 | 45 | 35 50 | |||
17 | 47 | 15 30 | |||
18 | 15 49 | 12 46 | 10 50 | ||
19 | 23 57 | 20 54 | 31 | ||
20 | 31 | 28 | 7 | ||
21 | 0 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | |||||
2000/04/01 |
ゆき | 村山団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 新立川航空・立飛本社前・泉市民体育館・砂川七番・上水営業所・玉川上水駅入口・桜街道 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 43 | ||
6 | 3 18 33 43 53 | 5 15 25 35 45 55 | 21 33 45 57 |
7 | 0 9 18 23 28 38 47 54 | 5 13 23 33 43 52 | 9 21 33 45 57 |
8 | 1 8 16 26 36 45 59 | 0 9 18 28 37 46 53 | 9 21 33 45 58 |
9 | 14 28 43 57 | 2 11 21 34 46 59 | 11 22 33 44 56 |
10 | 9 23 37 51 | 10 21 33 45 57 | 9 20 31 42 54 |
11 | 5 19 33 47 | 8 20 31 43 55 | 17 29 40 52 |
12 | 1 15 29 44 59 | 6 17 29 41 52 | 3 15 26 38 49 |
13 | 13 27 42 55 | 4 15 27 39 50 | 1 13 24 36 47 58 |
14 | 9 23 38 51 | 2 14 25 37 47 | 10 22 34 45 56 |
15 | 5 19 30 41 | 0 16 33 46 | 9 21 33 45 57 |
16 | 1 10 19 28 37 46 56 | 0 13 28 44 58 | 8 20 31 43 59 |
17 | 6 15 24 33 42 52 | 10 26 36 46 56 | 14 29 43 57 |
18 | 2 11 21 31 40 50 59 | 6 16 26 36 46 55 | 12 27 42 56 |
19 | 9 19 29 38 47 57 | 6 15 26 39 51 | 10 25 40 57 |
20 | 10 23 36 49 | 3 18 33 46 | 14 31 50 |
21 | 3 16 28 40 53 | 0 22 40 | 9 28 47 |
22 | 6 18 33 50 | 5 30 53 | 11 35 59 |
23 | 8 23 #40 | 18 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
2000/04/01 |
ゆき | けやき台団地 | 第八小学校 | 立川八小前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | 立川 | 西武 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 | ||
5 | |||||||
6 | 35 55 | ||||||
7 | 17 51 | 0 34 | 10 25 40 | 10 25 40 | 35 | 15 30 50 | 20 50 |
8 | 25 59 | 8 42 | 10 40 | 10 40 | 5 31 53 | 5 25 43 | 20 |
9 | 33 | 16 50 | 10 40 | 10 40 | 22 52 | 0 30 | 10 40 |
10 | 7 41 | 24 58 | 14 47 | 14 47 | 25 57 | 0 25 35 | 10 35 |
11 | 15 49 | 32 | 20 52 | 20 52 | 32 | 0 35 | 5 45 55 |
12 | 25 | 7 43 | 24 57 | 24 57 | 9 30 46 | 0 15 38 50 | 20 |
13 | 1 37 | 19 55 | 40 | 37 | 2 35 | 10 | 15 25 50 |
14 | 15 49 | 31 | 13 47 | 13 47 | 29 | 10 45 | |
15 | 25 | 7 43 | 20 52 | 20 52 | 3 30 | 15 45 55 | |
16 | 1 35 | 18 52 | 25 59 | 25 59 | 4 37 | 15 45 | 25 45 55 |
17 | 9 43 | 26 | 41 | 41 | 10 43 | 25 55 | 20 55 |
18 | 17 51 | 0 34 | 15 35 50 | 15 35 50 | 12 45 | 25 | 25 |
19 | 25 59 | 8 42 | 20 36 50 | 20 36 50 | 1 18 28 55 | 5 | 40 |
20 | 33 | 50 | 20 50 | 20 50 | 25 55 | 35 | 10 40 |
21 | 7 41 | 24 | 20 | 20 | 6 | 5 35 | 15 50 |
22 | 0 | 10 | |||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | 第八小学校と立川八小前は同一停留所 | ||||||
1993/06/16 |
ゆき | 大山団地折返場 | 東中神駅北 | 立飛企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | 支所入口・大山団地東 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 3 39 59 | 34 52 | *34 52 | 21 49 | ||||
7 | 18 28 48 | 10 24 37 50 | *10 30 *50 | 10 38 | 55 | 55 | ||
8 | 1 14 28 54 | 4 17 46 | 10 50 | *41 | *30 | 30 | 2 14 25 35 | 5 23 |
9 | 14 34 54 | 3 26 46 | 5 30 45 58 | *44 | *20 | 20 | ||
10 | 14 34 54 | 6 26 46 | 28 44 | *44 | 16 | 12 | ||
11 | 14 34 54 | 6 26 46 | 24 40 | 44 | 16 | *4 *56 | ||
12 | 14 32 52 | 6 *26 46 | 8 27 | 42 | 16 | 48 | ||
13 | 12 32 52 | *6 26 *46 59 | 7 23 | *42 | 16 | 40 | ||
14 | 12 32 52 | *26 45 | 3 18 49 | *42 | 12 | 33 | ||
15 | 12 32 52 | 25 45 | 6 46 | 42 | 4 *55 | *26 | ||
16 | 12 32 52 | 5 25 45 | 2 35 52 | 42 | *57 | *18 | ||
17 | 12 32 52 | 10 25 38 51 | 32 54 | 42 | *58 | *12 | ||
18 | 12 32 52 | 5 18 31 58 | 34 54 | *42 | 45 | 16 | ||
19 | 12 32 52 | 18 38 58 | 14 34 54 | *42 | ||||
20 | 13 32 51 | 19 38 *56 | 15 *34 53 | *41 | ||||
21 | 9 45 | 14 *32 50 | *11 29 *47 | 27 | ||||
22 | 3 21 39 57 | *8 26 *44 | 5 *23 41 | |||||
23 | #15 | |||||||
0 | ||||||||
備考 | *:リフトバス #深夜バス | |||||||
2000/04/01 |
ゆき | 若葉町団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 3 15 27 39 48 57 | 28 40 52 | 38 56 |
7 | 6 15 23 31 39 47 55 | 4 16 28 36 48 56 | 14 26 38 50 |
8 | 4 13 23 34 47 | 5 13 25 36 49 | 2 14 26 38 50 |
9 | 1 15 28 42 55 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
10 | 8 22 35 48 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
11 | 2 15 28 42 55 | 1 14 28 41 54 | 0 10 20 30 40 50 |
12 | 8 22 35 48 | 8 21 34 48 | 0 10 20 30 40 50 |
13 | 2 15 28 42 55 | 1 13 28 41 53 | 0 10 20 30 40 50 |
14 | 8 22 35 48 | 8 21 33 48 58 | 0 10 20 30 40 50 |
15 | 2 15 28 42 55 | 8 18 28 38 48 | 0 10 20 30 40 50 |
16 | 8 22 35 45 55 | 1 14 28 41 50 59 | 0 10 20 30 40 50 |
17 | 5 15 23 31 39 47 56 | 9 21 30 40 49 57 | 0 10 20 30 41 54 |
18 | 4 12 20 28 37 45 53 | 5 13 21 29 37 48 58 | 8 19 32 46 57 |
19 | 1 11 21 31 42 51 | 9 18 29 41 50 | 10 24 38 48 |
20 | 0 9 18 27 36 48 | 3 17 28 40 50 | 1 14 24 37 50 |
21 | 0 12 24 36 48 | 0 12 28 46 | 0 18 36 54 |
22 | 0 12 24 36 48 | 5 22 41 | 12 30 |
23 | 8 26 #44 | 5 #45 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
2000/04/01 |
ゆき | 北町 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 3 18 34 44 54 | 37 55 | 41 56 |
7 | 5 13 21 29 36 44 54 | 10 26 41 57 | 12 27 43 58 |
8 | 4 15 30 46 | 12 28 44 59 | 14 31 49 |
9 | 1 17 32 48 | 15 30 53 | 5 22 36 56 |
10 | 3 18 34 49 | 10 25 41 56 | 11 27 43 58 |
11 | 5 20 36 51 | 12 30 43 | 18 34 49 |
12 | 7 22 37 53 | 1 14 32 48 | 5 20 36 56 |
13 | 8 23 39 54 | 5 19 36 53 | 15 31 46 |
14 | 10 25 41 56 | 7 24 38 55 | 5 24 39 55 |
15 | 13 27 42 58 | 9 26 41 57 | 11 27 42 58 |
16 | 13 29 44 | 12 28 43 59 | 14 29 45 |
17 | 6 16 27 37 47 58 | 14 30 45 | 0 16 31 47 |
18 | 6 16 27 37 47 58 | 1 16 32 47 | 2 18 33 49 |
19 | 8 18 29 39 49 | 3 18 34 49 | 4 20 35 51 |
20 | 0 10 25 41 56 | 5 20 36 51 | *7 22 37 53 |
21 | 12 27 43 58 | 7 22 38 53 | 8 24 39 55 |
22 | 14 29 | 9 26 | 10 |
23 | 0 | ||
0 | |||
備考 | *:北町経由国立駅南口 | ||
2000/04/01 |
ゆき | 拝島営業所 | ||
---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 3 14 25 *38 %47 56 | 13 31 43 %54 | 35 *50 |
7 | 7 *11 22 27 34 41 *43 48 %52 59 | *6 17 30 *35 *47 %56 | 10 25 *40 54 59 |
8 | 1 *9 19 23 28 *40 48 59 | *10 18 30 34 42 50 | 6 %16 20 25 *34 37 44 58 |
9 | 5 %9 15 20 *26 31 40 44 53 | *0 2 11 15 19 30 *40 48 57 | *11 28 *37 50 |
10 | 2 *6 %10 19 21 32 40 44 | 7 *20 31 39 47 | 5 *17 24 30 44 50 *59 |
11 | *0 10 $15 33 41 50 $55 | 1 *3 %13 25 30 *39 50 | %15 20 26 *39 50 |
12 | *0 %8 13 19 27 30 $35 40 49 51 58 | 3 *15 27 35 39 48 56 | 3 *15 28 39 48 52 |
13 | *5 %11 *20 30 40 $48 *56 | 2 *14 18 %27 40 *47 57 | 2 *14 16 %27 40 44 *47 56 |
14 | 5 13 16 *20 24 $28 36 38 *46 *56 59 | 5 7 *19 27 38 47 49 %57 | 5 7 *19 26 36 50 53 %58 |
15 | $8 *17 *25 *39 *46 55 | *4 11 19 29 33 38 47 | 4 11 19 29 43 *55 |
16 | *6 *19 25 32 44 *57 59 | 0 12 15 %20 *30 36 43 55 57 | 2 12 %21 30 43 56 |
17 | 8 13 18 *30 43 52 | *4 17 25 37 *49 | *7 19 28 36 *47 |
18 | 0 *9 20 %25 35 *43 56 | 1 %14 *29 43 56 58 | 3 %16 *29 43 54 |
19 | 4 14 20 28 34 41 *51 | 14 22 30 41 *52 | 8 19 30 40 *48 |
20 | 5 16 27 38 51 | 5 18 28 40 52 | 3 14 27 37 52 |
21 | 5 20 32 45 59 | 8 19 32 49 | 4 19 32 46 |
22 | 13 28 45 | 5 23 41 | 1 23 45 |
23 | 0 #22 #47 | 0 #30 | |
0 | #0 | # | |
備考 | *:拝島駅 %:昭島駅南口 $:東中神駅 #:深夜バス | ||
2000/04/01 |