国立駅南口(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 矢川駅 | 都営泉二丁目 | 国立営業所 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 西国立駅入口 | 音高 | 音高・矢川駅 | 音高・矢川駅 | |||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||||||||||
6 | 43 59 | 32 51 | 38 54 | 17 46 | 29 | 3 15 27 35 51 | 42 | 46 | 36 56 | 30 49 | 44 | 56 | |||||
7 | 15 31 46 | 9 25 41 57 | 10 33 58 | 7 22 38 *55 | 1 17 33 49 | 20 45 | 16 29 40 51 | 8 27 46 | 20 56 | 0 36 | 29 | ||||||
8 | 2 20 35 50 | 16 30 42 55 | 21 43 57 | 15 | 11 *30 | 6 | 9 33 | 4 25 | 5 24 43 | 33 | 12 50 | 2 35 | 45 49 55 | ||||
9 | 5 20 35 50 | 10 22 35 50 | 6 24 47 | 1 21 43 | 2 | 28 | 8 41 | 7 | 5 21 | ||||||||
10 | 6 22 40 58 | 6 22 39 55 | 1 16 34 51 | 4 27 | 13 51 | 14 | 50 | ||||||||||
11 | 14 32 50 | 12 31 47 | 6 23 40 58 | 13 34 56 | 29 | 20 | 7 | ||||||||||
12 | 7 24 40 56 | 3 18 34 50 | 16 32 48 | 17 38 | 7 43 | 13 47 | |||||||||||
13 | 12 30 46 | 5 21 37 52 | 5 20 36 52 | 1 14 25 36 57 | 19 53 | 21 55 | 47 | 27 | |||||||||
14 | 4 22 38 56 | 7 25 40 57 | 7 22 37 52 | 20 42 | 31 | 29 | 0 | ||||||||||
15 | 14 30 48 | 13 28 45 | 7 22 37 52 | 4 26 | 41 | 9 48 | 3 | 47 | |||||||||
16 | 6 22 40 58 | 0 15 30 47 | 7 23 38 54 | 38 | 18 39 | 2 23 | 44 | 26 | |||||||||
17 | 17 37 53 | 0 18 36 54 | 9 24 41 54 | 13 29 45 | 10 28 45 | 0 21 42 | 36 | 40 | 21 55 | 30 | |||||||
18 | 12 29 46 | 12 29 45 | 8 34 48 | 2 22 *36 55 | 3 21 37 54 | 3 24 | 14 57 | 18 56 | 29 | 45 | 28 | ||||||
19 | 3 20 37 54 | 1 18 35 46 58 | 10 28 52 | 12 *29 46 | 11 | 35 | 36 | 4 38 | 16 | 32 | 46 | ||||||
20 | 14 35 48 | 17 37 55 | 13 33 54 | *4 *24 | 2 38 | 14 47 | 12 | 25 | 54 | ||||||||
21 | 1 15 27 39 53 | 15 | 11 32 | *33 *53 | *49 | 12 46 | |||||||||||
22 | 8 27 | *46 | *10 | 20 | 8 | ||||||||||||
23 | 5 *29 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
備考 | *:西国立駅入口 | ||||||||||||||||
2000/04/01 |
ゆき | 国立東循環 | 国立西循環 | 国立循環 | 国立営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 一橋大学・第三小学校 | 五商入口・音高 | 旭通り回り | 音高回り | 谷保住宅 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||||||
6 | 26 39 46 52 59 | 20 33 46 59 | 31 47 | 27 43 | 25 45 | |||||||
7 | 6 13 20 27 34 41 48 55 | 13 27 41 55 | 3 19 35 51 | 1 17 33 49 | 5 25 45 | |||||||
8 | 2 10 24 38 52 | 9 23 37 51 | 7 16 23 32 39 | 5 21 39 | 5 25 45 | |||||||
9 | 1 21 41 | 0 20 40 | 5 25 45 | |||||||||
10 | 1 21 41 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
11 | 1 21 42 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
12 | 2 22 43 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
13 | 3 24 44 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
14 | 5 25 45 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
15 | 5 25 45 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
16 | 26 39 52 | 17 30 43 56 | 25 41 57 | 20 36 52 | 5 | 0 | 6 26 46 | |||||
17 | 5 18 31 44 57 | 9 22 35 48 | 13 29 45 | 8 24 40 56 | 6 26 46 | |||||||
18 | 10 23 37 50 | 1 14 27 40 53 | 1 17 33 49 | 12 28 44 | 6 26 46 | |||||||
19 | 3 16 29 42 55 | 6 19 32 45 58 | 5 21 37 53 | 0 16 34 50 | 6 26 46 | |||||||
20 | 8 | 11 24 | 9 | 6 22 38 | 21 41 | 40 | 6 26 46 | |||||
21 | 1 21 41 | 0 20 40 | 6 26 47 | |||||||||
22 | 1 | 0 | ||||||||||
23 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
2000/04/01 |
ゆき | 矢川駅 | 国立営業所 | 谷保駅 | 都営泉二丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一団地 | 第一団地・矢川駅 | 第一団地 | 第一団地・矢川駅 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | ||||||||
6 | 3 17 29 43 55 | 5 14 23 31 40 49 58 | 13 39 52 | |||||
7 | 3 11 17 25 31 37 44 50 54 | 6 14 22 30 38 46 54 | 5 14 23 31 40 49 57 | 41 57 | 8 22 35 48 | |||
8 | 3 9 15 22 31 35 41 47 50 57 | 10 18 26 34 50 58 | 6 15 23 32 41 58 | 16 27 | 2 42 55 | 27 49 | 1 13 26 39 | |
9 | 4 11 27 54 | 6 14 21 36 44 59 | 4 17 26 37 46 | 7 13 23 31 46 | 29 51 | 10 56 | *17 39 | |
10 | 2 9 18 32 40 47 54 | 6 14 21 29 44 51 59 | 6 16 26 35 43 50 57 | 36 | 36 | 27 | ||
11 | 1 11 17 24 31 40 47 54 | 6 21 29 36 44 51 59 | 12 19 26 33 41 55 | 5 | 14 | 4 48 | *20 | |
12 | 1 10 17 24 31 40 47 54 | 6 14 21 29 36 44 51 | 2 12 31 50 | 59 | 24 41 | *6 *50 | ||
13 | 17 31 40 54 | 6 14 29 44 51 59 | 0 10 19 39 48 58 | 1 10 24 47 | 21 36 | 29 | *35 | |
14 | 1 10 17 24 31 40 47 54 | 6 14 21 29 36 44 51 | 8 17 27 37 46 56 | 44 | 6 | |||
15 | 1 17 24 32 39 47 54 | 6 14 21 36 44 51 59 | 6 25 45 55 | 10 | 29 | 15 35 | *14 | |
16 | 17 32 39 43 47 50 58 | 6 14 21 29 44 59 | 6 15 31 38 45 52 | 7 26 | 36 51 | 24 | 13 21 37 | *4 *54 |
17 | 2 9 13 20 24 38 33 40 44 49 52 56 | 6 14 21 29 37 53 | 0 14 21 36 50 59 | 17 | 46 | 7 29 43 | ||
18 | 0 6 12 16 24 28 38 44 51 59 | 1 9 18 25 41 50 57 | 8 19 28 37 48 57 | 21 32 | 33 | |||
19 | 6 11 22 30 38 53 | 5 13 22 29 37 54 | 6 17 26 35 55 | 16 45 | 45 | 46 | ||
20 | 8 17 24 32 38 45 58 | 3 12 22 39 50 | 4 13 22 30 39 | 0 52 | 31 | 34 48 56 | ||
21 | 11 18 24 30 37 45 51 57 | 28 40 54 | 5 18 31 44 57 | 4 | 5 16 | |||
22 | 4 12 18 24 31 39 45 51 58 | 6 20 32 46 58 | 10 23 36 49 | |||||
23 | 6 12 18 #33 #50 | 12 #24 #38 #50 | 2 | #25 #43 | 15 28 | |||
0 | #5 #16 | #5 #16 | ||||||
備考 | #:深夜バス | *:リフトバス | ||||||
2000/04/01 |