国立駅北口(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 弁天通り折り返し場 | 戸倉循環 | 上水営業所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 稲荷神社・上弁天 | 稲荷神社 | 稲荷神社・二ツ塚 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 3 18 33 43 53 | 27 57 | 27 57 | 35 55 | 35 | 35 | |||
7 | 3 11 19 27 36 44 55 | 12 27 42 57 | 12 28 42 | 5 15 25 35 45 55 | 5 20 35 50 | 5 35 | |||
8 | 6 17 28 38 42 51 | 5 15 27 33 45 59 | 0 3 12 23 33 46 59 | 5 15 25 35 45 | 20 50 | 5 30 | |||
9 | 3 8 21 28 33 40 50 | 18 33 53 | 18 29 41 59 | 0 20 50 | 20 55 | 0 30 | |||
10 | 0 18 50 | 10 25 40 55 | 8 15 30 45 50 58 | 20 40 | 25 55 | 0 30 | |||
11 | 24 39 54 | 3 15 30 45 | 4 19 34 49 | 10 40 | 25 55 | 0 30 | |||
12 | 9 24 33 43 53 58 | 0 15 20 33 48 53 | 4 19 34 39 50 | 10 40 | 10 25 40 55 | 0 30 50 | |||
13 | 8 14 28 44 53 | 3 18 33 48 | 0 20 30 48 52 | 10 40 55 | 15 30 45 | 0 20 30 45 | |||
14 | 3 18 33 48 | 3 8 23 38 43 53 | 6 22 36 52 | 10 25 40 55 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | |||
15 | 3 18 33 48 | 8 23 27 43 58 | 3 7 22 37 48 | 10 25 40 55 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | |||
16 | 3 8 25 36 48 57 | 13 27 33 43 58 | 3 18 31 48 | 10 25 40 55 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | |||
17 | 6 21 36 51 | 13 20 33 50 | 1 18 31 35 48 | 10 25 40 55 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | |||
18 | 1 8 *11 33 43 47 55 | 6 22 28 38 52 | 3 18 33 48 | 15 30 45 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | |||
19 | 5 19 27 37 52 | 10 24 38 42 56 | 3 18 33 48 | 0 15 30 45 | 0 15 30 45 | 5 20 35 50 | |||
20 | 2 12 22 33 43 50 59 | 13 26 29 43 58 | 3 18 28 35 48 55 | 5 15 45 | 0 15 28 45 56 | 5 20 33 47 | |||
21 | 13 29 44 59 | 13 24 28 43 58 | 10 25 33 40 55 | 15 45 | 15 45 | 3 17 45 | |||
22 | 14 29 44 59 | 13 28 43 58 | 10 25 40 55 | 15 45 | 15 | 15 | 45 | 45 | |
23 | 14 #29 #44 | 15 | |||||||
0 | |||||||||
備考 | *:4/5より20分発に変更 #:深夜バス | ||||||||
2000/04/01 |
ゆき | けやき台団地 | 北町公園 | 戸倉循環 | 上水営業所 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 高木町 | 高木町 | 日吉町・二ツ塚 | 日吉町・二ツ塚・砂川七番 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||||||
6 | 3 14 26 33 41 49 55 | 12 23 35 43 51 59 | 12 23 35 46 58 | 8 27 46 | 38 | 38 | 30 50 | 30 50 | 30 50 | |||
7 | 1 7 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 | 7 16 24 32 41 49 57 | 9 21 32 44 55 | 5 18 31 43 56 | 16 54 | 16 54 | 0 10 20 30 40 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | |||
8 | 4 9 14 19 24 29 34 40 46 52 58 | 6 14 22 31 39 51 | 7 18 31 42 55 | 9 21 40 | 32 | 32 | 0 10 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | |||
9 | 7 15 24 32 39 48 | 4 16 29 40 53 | 6 19 30 43 54 | 18 56 | 10 48 | 10 48 | 5 20 30 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | |||
10 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 7 18 31 42 55 | 34 | 26 | 26 | 0 30 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | |||
11 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 6 19 30 43 54 | 12 50 | 4 42 | 4 42 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | 5 20 35 50 | |||
12 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 7 18 31 42 55 | 28 | 20 58 | 20 58 | 5 25 55 | 5 35 | 5 20 35 | |||
13 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 6 19 30 43 54 | 6 44 | 36 | 36 | 25 50 | 5 35 | 5 35 | |||
14 | 0 12 24 32 40 48 56 | 5 17 29 41 53 | 7 18 31 42 55 | 22 | 14 52 | 14 52 | 20 50 | 5 35 | 5 35 | |||
15 | 4 12 20 28 36 44 52 | 5 17 29 41 53 | 6 19 30 43 54 | 0 38 | 30 | 30 | 20 50 | 5 35 | 5 35 | |||
16 | 0 8 16 24 32 40 48 56 | 5 17 29 41 49 57 | 7 18 31 42 55 | 16 54 | 8 46 | 8 46 | 20 45 | 5 35 | 5 35 | |||
17 | 4 12 20 29 37 45 54 | 5 13 22 30 38 47 55 | 6 19 27 35 43 51 59 | 32 | 24 | 24 | 15 45 59 | 5 35 | 5 30 | |||
18 | 2 10 19 24 29 34 39 44 49 55 | 3 12 20 28 36 45 53 | 7 15 23 31 42 55 | 10 48 | 2 40 | 2 40 | 15 25 35 50 | 0 10 40 | 0 30 | |||
19 | 1 7 14 20 26 32 39 45 51 57 | 5 18 30 43 55 | 6 19 30 43 54 | 26 | 18 56 | 18 56 | 5 20 35 50 | 0 10 30 | 0 30 | |||
20 | 4 10 16 22 29 36 44 53 | 7 20 32 45 56 | 7 18 31 42 55 | 4 42 | 34 | 34 | 5 20 35 | 0 30 | 0 30 | |||
21 | 0 8 17 24 32 44 56 | 8 20 32 45 56 | 6 18 28 40 50 | 20 58 | 12 50 | 12 51 | 5 35 | 0 30 | 0 30 | |||
22 | 8 20 17 24 32 44 56 | 9 23 36 49 | 2 12 24 34 46 | 36 | 28 | 28 | 5 35 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
23 | 8 #20 #32 #44 #56 | 2 15 #28 #42 #55 | 14 | 5 | ||||||||
0 | #9 | #9 | ||||||||||
備考 | #・:深夜バス | |||||||||||
2000/04/01 |