拝島駅北入口(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 松中 | 堀向 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | 24 52 | ||||
6 | 8 35 40 59 | 7 36 56 | 7 36 56 | 5 | 41 |
7 | 17 | 34 | |||
8 | 2 | 17 | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 0 22 45 | ||||
17 | |||||
18 | 13 | 27 50 | 18 39 59 | ||
19 | 14 44 | ||||
20 | 9 | 45 | 45 | ||
21 | 29 49 | 15 | 15 | ||
22 | 8 | ||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | |||||
2000/04/01 |