羽村駅東口(1999/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 長岡循環 | 箱根ヶ崎駅 | 羽村団地 | 箱根ヶ崎駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松原中央公園・JA長岡支店・長岡 | 松原中央公園・長岡 | 羽村高校 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | 49 | |||||||
6 | 8 21 33 45 56 | 39 56 | 39 56 | 40 | ||||
7 | 7 17 29 39 51 | 13 45 | 13 45 | 30 | 30 | 2 24 46 | ||
8 | 11 24 44 | 2 23 36 | 2 23 36 | 1 | 55 | 55 | 9 18 | |
9 | 1 54 | 27 43 | 27 43 | 17 36 | 10 | 10 | ||
10 | 10 26 42 | 1 19 35 56 | 1 19 35 56 | |||||
11 | 0 14 32 | 12 30 | 12 30 | 49 | 50 | 50 | ||
12 | 7 19 51 | 4 22 54 | 4 22 54 | 39 | 38 | 38 | ||
13 | 7 23 39 | 7 28 42 | 7 28 42 | 57 | ||||
14 | 11 31 | 16 31 50 | 16 31 50 | 47 | 4 | 4 | ||
15 | 3 20 35 52 | 5 25 | 5 25 | 39 59 | 39 59 | |||
16 | 24 45 58 | 16 34 50 | 16 34 50 | 7 | ||||
17 | 17 30 49 59 | 8 24 42 | 8 24 42 | 58 | 58 | |||
18 | 24 32 47 | 16 36 | 16 36 | 11 | 52 | 52 | ||
19 | 1 7 22 43 54 | 10 30 | 10 30 | 37 | 44 | 44 | ||
20 | 4 15 30 41 | 2 13 36 50 | 2 13 36 50 | 52 | ||||
21 | 2 19 | 25 44 | 25 44 | 37 51 | 10 | 10 | ||
22 | 11 31 46 | 1 | 1 16 | 19 35 | ||||
23 | 3 | #18 #35 | ||||||
0 | ||||||||
備考 | *:深夜バス | |||||||
2000/04/01 |