箱根ヶ崎駅(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅東口 | 羽村駅東口 | 立川駅北口 | 昭島駅北口 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 瑞穂都営住宅・団地中央 | 長岡・松原中央公園 | 羽村高校・日野自動車 | 国立病院 | 三ツ藤・西武立川駅入口 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 28 42 59 | 58 | 58 | 24 47 | 43 | ||||||||
6 | 18 33 50 59 | 15 34 49 | 17 49 | 6 20 | 14 31 | 14 31 | 38 | 10 32 51 | 16 51 | 19 51 | |||
7 | 10 27 33 39 50 | 7 25 41 59 | 14 40 | 37 | 37 | 2 26 57 | 20 51 | 18 51 | 7 34 | 12 40 | 43 | ||
8 | 0 15 27 45 | 16 39 | 6 22 38 | 27 53 | 16 59 | 23 59 | 0 20 | 10 37 | 10 38 | ||||
9 | 2 22 42 57 | 3 18 41 | 13 26 41 53 | 29 41 | 0 16 | 0 16 | 19 | 27 | 27 | 23 59 | 48 | 48 | |
10 | 17 33 48 | 17 53 | 6 17 52 | 11 44 | 0 35 | 0 35 | 25 56 | ||||||
11 | 5 24 43 56 | 8 59 | 8 22 59 | 53 | 54 | 54 | 15 47 | 12 44 | 12 44 | ||||
12 | 15 34 52 | 38 | 13 34 48 | 42 | 42 | 42 | 21 52 | 23 57 | 13 57 | 31 | 22 | 22 | |
13 | 10 25 43 | 29 45 | 4 25 39 | 24 56 | 30 | 30 | 24 | 42 | |||||
14 | 4 16 34 55 | 2 20 40 55 | 2 16 30 43 55 | 6 54 | 6 | 6 | 29 | 8 42 | 8 42 | 32 46 | 41 | 33 | |
15 | 10 30 46 | 14 34 48 | 14 32 48 | 49 | 49 | 1 33 *39 | 17 50 | 17 52 | |||||
16 | 0 21 36 56 | 5 20 39 57 | 5 22 39 57 | 19 | 4 | 4 | 6 38 | 30 | 27 | 2 38 | 16 | 32 | |
17 | 12 27 43 51 | 11 28 48 | 11 28 48 | 39 | 19 53 | 2 34 | 2 36 | 8 49 | |||||
18 | 1 18 34 44 55 | 4 19 42 57 | 4 19 42 57 | 18 | 6 | 6 | *34 45 | 15 47 | 12 47 | 32 | 32 55 | 32 | |
19 | 10 25 36 52 | 12 25 40 | 12 25 40 | 39 | 1 48 | 1 48 | 7 *12 57 | 26 | 32 59 | 20 | |||
20 | 12 27 48 | 3 21 41 | 3 21 41 | 29 *38 | 3 27 | 27 | 0 18 | 21 | 59 | ||||
21 | 4 18 42 58 | 6 32 59 | 6 32 59 | 42 | 16 | 16 | *28 | 3 *33 | 2 *33 | 42 | 5 | ||
22 | 15 35 | 6 | *8 *58 | ||||||||||
23 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
備考 | *:砂川七番経由 | ||||||||||||
2000/04/01 |