国立営業所(1999/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅南口 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 矢川駅・第一団地 | 矢川駅・音高 | 谷保住宅・旭通り | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 45 59 | 49 58 | 56 | |||||
6 | 27 40 44 54 59 | 7 51 | 8 11 35 57 | 2 11 | 13 | 7 27 | 1 8 | |
7 | 8 18 31 | 11 | 58 | |||||
8 | 5 38 48 | 11 51 | 46 59 | 43 | 11 | |||
9 | 32 48 57 | 38 | ||||||
10 | 26 38 | 0 45 | 7 24 | 55 | 52 | |||
11 | 23 | 3 | ||||||
12 | 31 51 | 58 | ||||||
13 | 12 21 35 58 | 10 32 47 | 39 | 50 | 43 | 12 | ||
14 | 53 | |||||||
15 | 18 | 38 | 26 57 | 23 | ||||
16 | 0 11 18 29 | 45 | 12 | 0 8 | 0 | 12 | ||
17 | 3 23 | 0 56 | 18 41 | 11 | ||||
18 | 44 | 43 | 59 | 11 | ||||
19 | 56 | 56 | 15 | 32 | ||||
20 | 13 | |||||||
21 | 0 12 | 12 24 | 2 | |||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
0 | ||||||||
備考 | ||||||||
2000/04/01 |