拝島営業所(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 拝島駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 31 42 53 | 41 57 | 46 52 | 52 | ||
6 | 4 24 35 39 45 50 57 | 11 22 33 45 54 | 0 18 38 53 | 3 3 20 39 58 | 0 17 34 51 | 10 27 28 46 |
7 | 3 12 18 33 45 | 3 15 38 | 8 21 31 44 52 56 | 5 11 20 21 26 41 50 56 | 8 9 28 31 36 58 | 5 17 24 43 |
8 | 5 29 38 52 | 10 35 40 51 | 0 10 26 | 10 13 21 25 38 39 52 | 5 17 25 40 41 | 0 7 17 34 41 51 |
9 | 4 17 22 40 43 55 | 10 21 32 44 56 | 5 17 30 43 48 56 | 0 10 14 21 34 41 54 56 | 1 21 27 28 41 | 1 1 18 21 35 38 52 |
10 | 4 10 26 52 | 7 10 33 40 50 53 | 8 12 36 40 50 | 1 9 21 30 33 43 50 | 1 7 11 21 41 47 | 4 9 28 44 48 |
11 | 7 17 26 42 | 13 25 | 13 25 | 10 27 30 50 | 1 21 30 35 49 55 | 7 26 33 41 45 |
12 | 7 17 26 28 35 49 54 | 0 2 12 24 37 44 | 3 12 14 36 38 58 | 10 27 30 40 | 6 15 35 35 42 55 | 0 6 19 36 38 42 57 |
13 | 0 10 30 37 40 57 59 | 1 12 24 30 33 43 | 3 13 22 27 33 43 | 0 6 17 20 32 40 47 | 15 35 41 55 | 16 35 41 54 |
14 | 13 20 23 50 59 | 10 14 20 30 37 45 53 56 | 10 15 22 30 37 45 55 | 0 21 23 41 47 | 14 15 26 35 46 50 55 | 13 14 25 32 46 51 54 |
15 | 13 30 50 59 | 12 36 37 45 54 | 20 36 46 54 | 1 10 13 23 30 38 44 50 52 | 15 31 35 55 | 10 30 50 |
16 | 15 24 27 35 42 45 | 1 7 20 30 49 | 8 20 32 49 | 6 10 13 20 33 46 52 | 5 15 35 55 57 | 10 22 52 |
17 | 5 16 24 32 49 | 2 14 26 39 | 2 14 28 41 | 12 22 24 32 52 | 15 28 34 48 | 14 34 36 57 57 |
18 | 0 6 29 39 45 | 8 15 22 53 | 8 22 53 | 0 12 25 39 45 | 10 19 32 54 59 | ? |
19 | 7 19 44 54 | 7 20 33 46 55 | 4 16 30 42 55 | 5 13 25 45 | 16 36 55 | 20 41 |
20 | 6 19 48 | 5 18 47 | 5 18 47 | 3 17 18 21 39 | 13 19 44 | 5 15 23 48 |
21 | 0 13 26 40 56 | 0 17 33 51 | 0 14 29 51 | 2 20 38 56 | 2 20 38 56 | 5 22 39 56 |
22 | 13 28 50 | 9 28 58 | 13 | 13 30 47 | 13 30 47 | 13 30 47 |
23 | #30 | #30 | 4 21 | |||
0 | ||||||
備考 | #:深夜バス | |||||
2000/04/01 |