芋窪(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 玉川上水駅 | 立川駅北口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 玉川上水駅入口 | 玉川上水駅入口 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | |||||
6 | 38 | 15 40 | 15 40 | ||
7 | 10 42 | 13 40 | 13 43 | ||
8 | 21 56 | 21 | 15 | ||
9 | 31 | 14 | 8 | ||
10 | 11 44 | 18 | 7 | ||
11 | 17 51 | 17 | 27 | ||
12 | 24 59 | 42 | 47 | ||
13 | 33 | 55 | 40 | ||
14 | 8 43 | 48 | |||
15 | 18 51 | 15 | 0 | ||
16 | 23 53 | 37 | 20 | ||
17 | 25 | 30 | 13 | ||
18 | 6 59 | 16 50 | 13 47 | ||
19 | 31 | 24 58 | 21 55 | ||
20 | 29 58 | 3 35 | 32 | ||
21 | *1 *30 | *30 | 7 *39 | ||
22 | |||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | *:上水営業所 | ||||
2000/04/01 |