大山団地東(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 大山団地折返場 | 東中神駅北 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 43 | |||||
6 | 15 51 | 46 | 46 | 11 32 | ||
7 | 11 32 42 | 4 24 38 51 | 4 24 44 | 0 23 51 | ||
8 | 2 15 28 42 | 4 18 31 | 4 24 | 54 | 41 | 41 |
9 | 8 28 48 | 0 17 40 | 4 19 44 59 | 57 | 33 | 33 |
10 | 8 28 48 | 0 20 40 | 12 42 58 | 57 | 29 | 25 |
11 | 8 28 48 | 0 20 40 | 38 54 | 57 | 29 | 17 |
12 | 8 30 48 | 2 22 42 | 24 43 | 55 | 29 | 9 |
13 | 8 28 48 | 2 22 42 | 23 39 | 55 | 29 | 1 53 |
14 | 8 28 48 | 2 15 42 | 19 34 | 55 | 25 | 46 |
15 | 8 28 48 | 1 41 | 5 22 | 55 | 17 | 39 |
16 | 8 28 48 | 1 21 41 | 2 18 51 | 55 | 8 | 31 |
17 | 8 28 48 | 1 26 41 54 | 8 48 | 55 | 10 | 25 |
18 | 8 28 48 | 7 21 34 47 | 10 50 | 55 | 11 58 | 29 |
19 | 8 28 48 | 14 34 54 | 10 30 50 | 55 | ||
20 | 8 27 46 | 14 33 52 | 10 29 48 | 54 | ||
21 | 5 23 49 | 10 28 46 | 7 25 43 | 40 | ||
22 | 17 35 53 | 4 22 40 58 | 1 19 37 55 | |||
23 | 11 #29 | |||||
0 | ||||||
備考 | #:深夜バス | |||||
2000/04/01 |