北町公園(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 並木町 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 50 | ||
6 | 9 28 47 | 20 58 | 20 58 |
7 | 0 13 25 38 51 | 36 | 36 |
8 | 3 22 | 14 52 | 14 52 |
9 | 0 38 | 30 | 30 |
10 | 16 54 | 8 46 | 8 46 |
11 | 32 | 24 | 24 |
12 | 10 48 | 2 40 | 2 40 |
13 | 26 | 18 56 | 18 56 |
14 | 4 42 | 34 | 34 |
15 | 20 58 | 12 50 | 12 50 |
16 | 36 | 28 | 28 |
17 | 14 52 | 6 44 | 6 44 |
18 | 30 | 22 | 22 |
19 | 8 46 | 0 38 | 0 38 |
20 | 24 | 16 54 | 16 54 |
21 | 2 40 | 32 | 32 |
22 | 18 56 | 10 | |
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
2000/04/01 |