けやき台団地(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | 立川駅北口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 高木町 | 立川 | 西武 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 | ||
5 | 51 | ||||
6 | 2 14 21 29 37 43 49 55 | 0 11 23 31 39 47 55 | 0 11 23 34 46 57 | 43 | |
7 | 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 3 11 19 28 36 44 53 | 9 20 32 43 55 | 0 34 | 17 51 |
8 | 1 6 11 16 21 27 33 39 46 54 | 1 9 18 26 38 51 | 6 19 30 43 54 | 8 42 | 25 59 |
9 | 2 11 19 27 36 48 | 3 16 28 41 53 | 7 18 31 42 55 | 16 50 | 33 |
10 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 6 19 30 43 54 | 24 58 | 7 41 |
11 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 7 18 31 42 55 | 32 | 15 50 |
12 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 6 19 30 43 54 | 8 44 | 26 |
13 | 0 12 24 36 48 | 5 17 29 41 53 | 7 18 31 42 55 | 20 58 | 2 38 |
14 | 0 12 20 28 36 44 52 | 5 17 29 41 53 | 6 19 30 43 54 | 32 | 14 50 |
15 | 0 8 16 24 32 40 48 56 | 5 17 29 41 53 | 7 18 31 42 55 | 8 44 | 26 |
16 | 4 12 20 28 36 44 52 | 5 17 29 37 45 53 | 6 19 30 43 54 | 18 52 | 1 35 |
17 | 0 8 17 25 33 42 50 58 | 1 10 18 26 35 43 51 | 7 15 23 31 39 47 55 | 26 | 9 43 |
18 | 7 12 17 22 27 32 37 43 49 55 | 0 8 16 24 33 41 53 | 3 11 19 30 43 54 | 0 34 | 17 51 |
19 | 2 8 14 20 27 33 39 45 52 58 | 6 18 31 43 55 | 7 18 31 42 55 | 8 42 | 25 |
20 | 4 10 17 24 32 41 48 56 | 8 20 33 44 56 | 6 19 30 43 54 | 16 50 | 33 |
21 | 5 12 20 32 44 56 | 8 20 32 44 56 | 7 17 29 39 51 | 24 | 7 43 |
22 | 8 20 32 44 56 | 9 23 36 49 | 1 13 23 35 | ||
23 | 8 #20 #32 #43 #55 | 2 15 #28 #48 #55 | |||
0 | |||||
備考 | #:深夜バス | ||||
2000/04/01 |