グリーンタウン武蔵村山(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭島駅北口 | |||
---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 立川七中・西武立川駅西 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | 32 | |||
6 | 11 *34 52 | 16 33 49 | 16 47 | *4 *29 59 |
7 | *8 *37 58 | 18 *35 | 18 35 | 24 |
8 | 9 26 54 | *7 *35 | 7 *35 | |
9 | *19 *54 | *6 30 47 | 10 35 | |
10 | 22 *52 | 15 *30 *52 | 15 *39 | |
11 | 30 57 | 4 *22 *46 | 4 *22 *46 | |
12 | 32 | 0 *19 50 | 0 *19 45 | |
13 | 2 22 53 | *13 37 | *13 31 55 | |
14 | 9 35 | *10 26 *43 | *13 *37 | |
15 | 28 | *1 15 28 51 | *2 20 51 | |
16 | 1 31 41 | *8 31 49 *59 | *8 31 *59 | |
17 | *9 *28 51 | 20 28 57 | 20 32 | |
18 | 13 30 39 59 | *8 *26 56 | *8 29 *51 | 39 58 |
19 | *17 50 | *12 *40 58 | 16 56 | 34 54 |
20 | 18 42 *53 | 43 *57 | 26 *54 | |
21 | 21 *40 | *47 | 46 | |
22 | *18 *54 | *2 | ||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | *:始発 | |||
2000/04/01 |