玉川上水駅(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 芋窪 | 芝中団地 | 南街 | 村山団地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 上北台駅 | 上北台駅 | 桜街道 | 桜街道 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 58 | |||||||||||
6 | 53 | 9 21 31 41 59 | 32 55 | |||||||||
7 | 25 58 | 3 51 | 30 | 3 10 24 32 40 51 | 6 18 29 38 49 58 | 7 28 48 | ||||||
8 | 37 | 57 | 51 | 39 | 18 | 36 | 30 | 1 7 18 34 47 | 4 15 38 58 | 8 28 49 58 | ||
9 | 12 54 | 50 | 27 | 6 | 40 | 2 14 28 29 40 44 56 58 | 19 27 42 52 | 9 24 25 36 48 49 59 | ||||
10 | 27 | 1 | 33 | 43 | 22 | 7 12 23 34 56 | 2 9 29 51 | 10 41 | ||||
11 | 0 34 | 0 | 10 | 53 | 32 | 42 | 18 46 | 13 18 40 | 1 21 41 | |||
12 | 7 42 | 23 | 30 | 3 | 48 | 8 30 54 | 10 30 50 58 | 1 21 41 | ||||
13 | 16 49 | 38 | 23 | 9 | 2 55 | 7 29 51 | 10 32 54 | 1 9 17 28 29 51 | ||||
14 | 24 59 | 31 58 | 43 | 16 | 10 | 13 45 47 57 | 28 50 | 14 27 28 38 48 58 | ||||
15 | 34 | 51 | 36 | 30 | 15 | 19 29 41 | 10 32 47 59 | 3 10 15 28 38 59 | ||||
16 | 6 36 | 20 | 3 56 | 52 | 35 | 3 7 17 26 36 41 53 | 29 51 | 10 22 30 46 50 | ||||
17 | 8 59 | 13 56 | 49 | 37 58 | 28 | 3 16 28 38 50 | 14 21 41 | 2 11 39 | ||||
18 | 42 | 19 | 46 | 41 | 7 16 18 29 38 51 57 | 2 31 52 | 1 2 15 22 31 52 | |||||
19 | 14 46 | 7 55 | 34 | 0 6 13 22 29 35 42 44 57 | 2 11 23 43 | 1 21 31 42 | ||||||
20 | 18 50 | 8 21 30 39 52 54 | 12 34 | 0 32 | ||||||||
21 | 13 | 22 | 1 6 23 45 | 1 23 37 53 | 1 13 37 | |||||||
22 | 7 15 29 52 | 11 31 51 | 2 | |||||||||
23 | 14 40 | 11 29 45 | ||||||||||
0 | #7 | #7 | ||||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||||||
2000/04/01 |