羽村団地(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村駅東口 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 38 55 | ||
6 | 10 20 29 34 42 *51 54 | 28 45 | 28 45 |
7 | 6 *13 17 28 *35 38 50 *57 | 0 17 34 51 | 0 17 34 51 |
8 | 0 12 32 45 | 6 23 44 57 | 6 23 44 57 |
9 | 5 22 43 55 | 14 30 48 | 14 30 48 |
10 | 15 31 47 | 4 22 40 56 | 4 22 40 56 |
11 | 3 21 35 53 | 17 33 51 | 17 33 51 |
12 | 7 28 40 56 | 8 25 43 56 | 8 25 43 56 |
13 | 12 28 44 | 15 28 49 | 15 28 49 |
14 | 0 20 32 52 | 3 20 37 52 | 3 20 37 52 |
15 | 8 24 41 56 | 11 26 46 | 11 26 46 |
16 | 13 33 45 | 3 18 37 55 | 3 18 37 55 |
17 | 6 19 38 51 | 11 29 45 | 11 29 45 |
18 | 10 20 32 45 53 | 3 20 37 57 | 3 20 37 57 |
19 | 8 22 28 43 53 | 15 31 51 | 15 31 51 |
20 | 4 15 25 36 51 | 2 23 34 57 | 2 23 34 57 |
21 | 2 23 40 56 | 11 30 46 | 11 30 46 |
22 | 20 32 52 | 5 | 5 22 |
23 | 7 24 | ||
0 | |||
備考 | *:始発 | ||
2000/04/01 |