福生団地中央(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 福生駅西口 | 拝島駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 51 | |||||
6 | 18 45 58 | 9 36 | 9 36 | |||
7 | 12 34 54 | 3 45 | 3 30 57 | |||
8 | 16 36 54 | 27 | 24 51 | |||
9 | 42 | 48 | 39 | 21 | 0 27 | 18 |
10 | 29 | 35 | 27 | 5 52 | 11 58 | 2 50 |
11 | 16 | 22 | 16 | 39 | 45 | 39 |
12 | 3 50 | 9 56 | 5 44 | 26 | 32 | 28 |
13 | 37 | 43 | 44 | 13 | 19 | 17 |
14 | 24 | 46 | 46 | 0 47 | 7 | 7 |
15 | 11 58 | 10 33 57 | 13 39 | 34 | 9 33 58 | 9 36 |
16 | 22 | 6 32 | 21 51 | 23 48 | 2 29 55 | |
17 | 12 | 25 | 35 52 | 38 | 48 | |
18 | 9 26 43 | 12 46 | 24 55 | |||
19 | 0 34 | 20 51 | 24 51 | |||
20 | 1 28 52 | 18 45 | 18 45 | |||
21 | 19 46 | 12 | 12 | |||
22 | 13 40 | |||||
23 | 7 | |||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
2000/04/01 |