弁天通り折り返し場(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 国立駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 上弁天 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 48 | ||
6 | 3 18 23 38 48 54 | 12 28 42 57 | 12 27 42 57 |
7 | 1 9 18 26 37 48 59 | 12 27 42 57 | 12 27 45 50 57 |
8 | 10 21 33 48 | 12 20 30 44 | 5 15 31 44 59 |
9 | 6 13 24 43 | 0 18 40 55 | 14 26 44 50 |
10 | 5 24 35 | 10 25 40 55 | 0 12 30 35 45 49 |
11 | 5 24 39 54 | 0 15 30 45 55 | 4 19 34 49 |
12 | 9 24 33 42 55 59 | 0 18 33 40 48 | 4 13 22 35 45 |
13 | 13 29 35 40 48 | 3 18 33 45 53 | 5 15 26 37 51 |
14 | 3 18 33 48 | 8 23 30 38 53 | 7 21 37 45 52 |
15 | 3 18 33 48 55 | 8 15 28 43 58 | 7 22 30 45 |
16 | 8 21 30 40 51 | 13 20 28 43 55 | 3 16 33 46 |
17 | 6 21 36 43 46 56 | 5 18 35 45 51 | 3 13 16 33 48 |
18 | 0 8 18 29 35 50 | 7 23 37 45 51 | 0 18 33 48 |
19 | 4 12 22 37 48 52 | 9 27 41 59 | 3 18 33 48 |
20 | 7 28 344 | 11 15 28 43 58 | 3 15 20 30 40 55 |
21 | 0 14 29 44 59 | 13 28 43 58 | 10 25 40 55 |
22 | 14 29 44 59 | 13 28 43 | 10 25 40 |
23 | 14 #29 | ||
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
2000/04/01 |