松中団地操車場(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 昭島駅南口 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 天王橋・砂川三番 | 堀向 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | |||||
6 | 32 | 45 | |||
7 | 0 18 39 51 | 27 59 | 25 44 | 30 54 | 21 |
8 | 10 30 50 | 25 40 | 6 48 | 25 42 | 6 43 |
9 | 10 28 47 | 2 24 42 | 4 26 48 | 27 | 28 |
10 | 6 30 51 | 4 26 50 | 10 35 59 | 12 57 | 13 38 |
11 | 12 35 56 | 14 39 | 23 47 | 42 | 23 |
12 | 17 36 57 | 0 21 43 | 12 36 | 27 | 8 33 |
13 | 18 41 | 8 30 51 | 0 25 49 | 12 57 | 18 |
14 | 2 23 43 | 12 37 58 | 13 37 | 42 | 3 32 |
15 | 5 28 49 | 19 40 | 2 25 49 | 27 | 17 |
16 | 5 21 37 56 | 1 22 44 | 12 57 | 2 25 | |
17 | 10 25 40 56 | 5 26 50 | 25 45 | 42 | 10 55 |
18 | 11 42 56 | 16 | 7 | 4 49 | 17 |
19 | 13 39 | 25 49 | 33 54 | 36 | 2 47 |
20 | 39 59 | 13 33 | 14 33 | 21 | 18 |
21 | 19 | 55 | 55 | 6 | 3 |
22 | 37 57 | 25 | 25 | ||
23 | 16 | ||||
0 | |||||
備考 | |||||
2000/04/01 |