大山団地折返場・大山団地西(2000/04/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口(大山団地折返場発) | 立川駅北口(大山団地西発) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 十小裏 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 44 | |||||
6 | 20 40 59 | 15 33 51 | 15 33 51 | 3 21 52 | ||
7 | 7 27 37 52 | 3 6 29 43 56 | 9 29 49 | 20 | ||
8 | 7 20 33 53 | 9 25 42 | 9 29 44 | 12 | 59 | 59 |
9 | *13 33 53 | 5 25 45 | 9 24 37 | 15 | 51 | 51 |
10 | *13 33 53 | 5 25 45 | 7 23 | 18 | 47 | 43 |
11 | *13 33 53 | 5 25 45 | 3 19 47 | 18 | 47 | 35 |
12 | *13 33 53 | 6 27 47 | 8 48 | 18 | 47 | 27 |
13 | *13 33 53 | 7 27 40 | 4 44 58 | 16 | 47 | 19 |
14 | *13 33 53 | 7 26 | 30 47 | 16 | 43 | 11 |
15 | *13 33 53 | 6 26 46 | 27 43 | 16 | 35 | 4 57 |
16 | *13 33 53 | 6 26 46 | 16 33 | 16 | 26 | 49 |
17 | *13 33 53 | 6 19 32 46 59 | 13 29 57 | 16 | 28 | 43 |
18 | *13 33 53 | 12 26 39 59 | 15 35 55 | 16 | 29 | |
19 | *13 33 53 | 19 39 59 | 15 35 55 | 16 | ||
20 | *14 33 52 | 20 38 57 | 16 35 54 | 16 | ||
21 | 10 28 46 | 15 33 51 | 12 30 48 | |||
22 | 4 22 40 58 | 9 27 | 6 24 | |||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | *:国立病院経由 | 東中神駅北循環のみ掲載 | ||||
2000/04/01 |