立川駅北口(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 松中団地操車場 | ||
---|---|---|---|
経由 | 泉市民体育館・天王橋・松中団地 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 31 47 | 46 | 46 |
7 | 7 27 47 | 20 41 | 15 37 |
8 | 9 27 49 | 2 23 46 | 5 31 56 |
9 | 10 30 53 | 13 35 57 | 17 38 |
10 | 17 39 | 19 43 | 0 24 48 |
11 | 2 22 44 | 8 28 49 | 13 37 |
12 | 3 24 44 | 12 37 59 | 1 25 50 |
13 | 8 27 50 | 20 41 | 14 38 |
14 | 10 32 57 | 7 28 49 | 3 27 51 |
15 | 17 37 57 | 10 31 52 | 16 40 |
16 | 12 27 39 50 | 14 36 58 | 4 29 55 |
17 | 4 17 33 *50 | 20 *46 | 19 *40 59 |
18 | 6 *20 34 *50 | 9 33 59 | 25 48 |
19 | 2 17 *30 *47 | *23 *45 | 11 *31 *53 |
20 | 2 *16 *30 48 | 10 30 54 | 10 31 53 |
21 | 8 28 48 | *13 31 | *12 31 |
22 | *8 *29 *49 | *0 *30 | *0 *30 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:拝島駅北入口 | ||
2000/10/01 |
ゆき | 箱根ヶ崎駅 | すずかけ循環 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 国立病院・立川警察署・立川消防署・日産前・武蔵村山市役所 | 国立病院・立川警察署・立川消防署 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | |||||
6 | *8 *26 35 *45 57 | 35 *49 | 35 *49 | 44 | |
7 | *2 13 *21 28 *36 45 *53 | 3 *16 28 *40 *54 | 5 *19 33 *50 | 14 44 *56 | |
8 | 0 *7 *16 25 *33 *40 48 | 8 *21 36 *49 | 6 *21 38 *54 | 15 46 | 55 |
9 | *0 7 *15 23 *35 47 *58 | 1 *14 *29 46 | 10 *28 45 | s3 *17 s28 s53 | 31 |
10 | *12 26 *42 57 | *1 19 *36 55 | *1 19 *39 55 | *18 s56 | 5 |
11 | *12 30 *47 | *15 31 *48 | *15 30 *46 | s23 s49 | |
12 | 1 *17 34 *51 | 3 *21 39 *58 | 3 *21 39 *58 | s15 s40 | |
13 | 7 *22 38 *52 | 15 *32 48 | 15 *32 49 | *5 s45 | |
14 | 4 *17 30 *45 | *5 22 *42 59 | *6 22 *42 59 | s10 s36 | |
15 | *0 15 *30 43 *57 | *18 34 *52 | *18 34 *52 | s7 *33 | |
16 | 10 *21 30 *40 *51 | *9 25 *44 | 8 *27 43 | ||
17 | 3 *14 26 *38 52 | 4 *23 38 *54 | *2 19 *39 54 | ||
18 | *6 20 *3145 *57 | 10 *26 41 *55 | *11 28 *47 | ||
19 | 7 17 *23 33 *44 54 | 9 *25 43 | 4 *23 41 | *57 | |
20 | *5 16 *29 s37 *47 | *0 16 *33 49 | *2 23 *44 | ||
21 | 1 s17 *31 46 | *5 s%21 *37 s%53 | 1 s%14 *32 s%48 | ||
22 | s8 s%33 *58 | *11 s%30 | *2 s%22 | ||
23 | #s%40 | ||||
0 | |||||
備考 | *:三ツ藤 s:砂川七番経由 %:瑞穂営業所 #:深夜バス | *:玉川上水駅南口 s:立川消防署 | |||
2000/10/01 |
ゆき | 玉川上水駅南口 |
---|---|
経由 | 高松バイパス |
曜日 | 平 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 50 |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
0 | |
備考 | |
2000/10/01 |
ゆき | 国立駅南口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校・音高 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 19 34 | ||
7 | 2 18 35 51 | 1 14 30 46 | 0 14 37 |
8 | 7 24 42 57 | 22 35 50 | 0 23 45 |
9 | 12 27 42 58 | 2 15 29 42 58 | 3 27 40 56 |
10 | 14 32 48 | 13 32 48 | 12 27 42 59 |
11 | 6 24 40 58 | 1 21 37 52 | 17 33 50 |
12 | 16 32 48 | 12 28 43 59 | 7 25 43 59 |
13 | 4 20 38 56 | 15 30 45 | 15 32 47 |
14 | 12 30 48 | 1 16 31 49 | 2 17 32 47 |
15 | 4 22 40 56 | 5 22 37 52 | 2 17 31 46 |
16 | 14 30 48 | 9 26 39 56 | 3 18 33 49 |
17 | 6 22 41 59 | 7 24 42 | 4 20 34 48 |
18 | 15 34 51 | 0 16 33 50 | 14 28 50 |
19 | 8 25 42 59 | 24 38 57 | 8 30 51 |
20 | 15 28 41 55 | 18 36 56 | 14 35 52 |
21 | 8 20 34 49 | 14 34 | 13 30 51 |
22 | 8 27 | ||
23 | |||
0 | |||
備考 | |||
2000/10/01 |
ゆき | 芋窪 | 玉川上水駅南口 | すずかけ循環 | 立飛構内 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番・上水営業所 | 泉市民体育館 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 平 | 土 |
5 | |||||||||
6 | 10 43 | 10 43 | 47 | 47 | 54 | 55 | 55 | ||
7 | 8 48 | 8 46 | 24 | 37 | 5 14 25 35 | 5 23 | |||
8 | 4 44 56 | 16 51 | 34 | ||||||
9 | 24 38 | 25 | 17 59 | ||||||
10 | 4 13 54 | 2 38 | 22 58 | ||||||
11 | 36 53 | 23 | 41 | ||||||
12 | 20 35 | 4 43 | 20 50 | ||||||
13 | 1 18 31 | 17 53 | 2 27 | ||||||
14 | 20 | 29 | 10 33 | 40 | |||||
15 | 0 35 | 10 46 | 12 54 | 13 | |||||
16 | 15 59 | 27 45 | 35 50 | 57 | 8 | ||||
17 | 39 | 51 | 15 30 | 27 57 | 33 | ||||
18 | 12 45 | 12 41 | 24 | 10 50 | 27 57 | ||||
19 | 21 54 | 20 54 | 32 | 27 | 4 | ||||
20 | 31 | 28 | 44 | 16 | |||||
21 | 0 | 23 59 | |||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
0 | |||||||||
備考 | |||||||||
2000/10/01 |
ゆき | 村山団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 新立川航空・立飛本社前・泉市民体育館・砂川七番・上水営業所・玉川上水駅入口・桜街道 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 43 | ||
6 | 3 18 33 43 53 | 5 15 25 35 45 55 | 21 33 45 57 |
7 | 0 9 18 23 28 38 47 54 | 5 13 23 33 43 52 | 9 21 33 45 57 |
8 | 1 8 16 26 36 45 59 | 0 9 18 28 37 46 53 | 9 21 33 45 58 |
9 | 14 28 43 57 | 2 11 21 34 46 59 | 11 22 33 44 56 |
10 | 9 23 37 51 | 10 21 33 45 57 | 9 20 31 42 54 |
11 | 5 19 33 47 | 8 20 31 43 55 | 5 17 29 40 52 |
12 | 1 15 29 44 59 | 6 17 29 41 52 | 3 15 26 38 49 |
13 | 13 27 42 55 | 4 15 27 39 50 | 1 13 24 36 47 58 |
14 | 9 23 38 51 | 2 14 25 37 47 | 10 22 34 45 56 |
15 | 5 19 30 41 51 | 0 16 33 46 | 9 21 33 45 57 |
16 | 1 10 19 28 37 46 56 | 0 13 28 44 58 | 8 20 31 43 59 |
17 | 6 15 24 33 42 52 | 10 26 36 46 56 | 14 29 43 57 |
18 | 2 11 21 31 40 50 59 | 6 16 26 36 46 55 | 12 27 42 56 |
19 | 9 19 29 38 47 57 | 6 15 26 39 51 | 10 25 40 57 |
20 | 10 23 36 49 | 3 18 33 46 | 14 31 50 |
21 | 3 16 28 40 53 | 0 22 40 | 9 28 47 |
22 | 6 18 33 50 | 5 30 53 | 11 35 59 |
23 | 8 23 | 18 | |
0 | |||
備考 | 作成途中 | ||
2000/10/01 |
ゆき | けやき台団地 | 第八小学校 | 立川八小前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会社 | 立川 | 西武 | 立川 | 西武 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平土 | 休 | ||
5 | |||||||
6 | 35 55 | ||||||
7 | 17 51 | 0 34 | 10 25 40 | 10 25 40 | 35 | 15 30 50 | 20 50 |
8 | 25 59 | 8 42 | 10 40 | 10 40 | 5 31 53 | 5 25 43 | 20 |
9 | 33 | 16 50 | 10 40 | 10 40 | 22 52 | 0 30 | 10 40 |
10 | 7 41 | 24 58 | 14 47 | 14 47 | 25 57 | 0 25 35 | 10 35 |
11 | 15 49 | 32 | 20 52 | 20 52 | 32 | 0 35 | 5 45 55 |
12 | 25 | 7 43 | 24 57 | 24 57 | 9 30 46 | 0 15 38 50 | 20 |
13 | 1 37 | 19 55 | 40 | 37 | 2 35 | 10 | 15 25 50 |
14 | 15 49 | 31 | 13 47 | 13 47 | 29 | 10 45 | |
15 | 25 | 7 43 | 20 52 | 20 52 | 3 30 | 15 45 55 | |
16 | 1 35 | 18 52 | 25 59 | 25 59 | 4 37 | 15 45 | 25 45 55 |
17 | 9 43 | 26 | 41 | 41 | 10 43 | 25 55 | 20 55 |
18 | 17 51 | 0 34 | 15 35 50 | 15 35 50 | 12 45 | 25 | 25 |
19 | 25 59 | 8 42 | 20 36 50 | 20 36 50 | 1 18 28 55 | 5 | 40 |
20 | 33 | 50 | 20 50 | 20 50 | 25 55 | 35 | 10 40 |
21 | 7 41 | 24 | 20 | 20 | 6 | 5 35 | 15 50 |
22 | 0 | 10 | |||||
23 | |||||||
0 | |||||||
備考 | 第八小学校と立川八小前は同一停留所 | ||||||
1993/06/16 |
ゆき | 大山団地折返場 | 東中神駅北 | 立飛企業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 支所入口 | 支所入口・大山団地東 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||
6 | 20 33 40 56 | 34 52 | 34 52 | 48 | ||||
7 | 12 24 34 54 | 10 24 37 50 | 10 30 50 | 5 42 | 55 | 55 | ||
8 | 4 14 24 34 54 | 4 *17 46 | *10 *50 | *44 | 30 | 30 | 2 14 25 35 | 5 23 |
9 | 4 14 34 54 | 3 26 45 | 5 *30 45 58 | *43 | 20 | 20 | ||
10 | 14 34 54 | 6 25 46 | 28 44 | 44 | 17 | 12 | ||
11 | 14 34 54 | 6 26 46 | 24 40 | 43 | *17 | 4 56 | ||
12 | 12 32 52 | 6 26 46 | 8 27 | *44 | *17 | *48 | ||
13 | 12 32 52 | 6 26 46 59 | 7 23 | *42 | *16 | *40 | ||
14 | 12 32 52 | 26 45 | 3 18 49 | *41 | 12 | *33 | ||
15 | 12 32 52 | 25 45 | 6 46 | 42 | 4 57 | 26 | ||
16 | 12 32 52 | 5 25 45 | 2 35 52 | 42 | *57 | 18 | ||
17 | 12 32 52 | 10 25 38 51 | 32 54 | 42 | *58 | 12 | ||
18 | 12 32 52 | 5 18 31 58 | 34 54 | 42 | 45 | 16 | ||
19 | 12 32 52 | 18 38 58 | 14 34 54 | 42 | ||||
20 | 13 30 51 | 19 38 56 | 15 34 53 | 42 | ||||
21 | 9 45 | 14 32 50 | 11 29 47 | 28 | ||||
22 | 3 21 39 57 | 8 26 44 | 5 23 41 | |||||
23 | #15 | |||||||
0 | ||||||||
備考 | *:リフトバス #深夜バス | |||||||
2000/10/01 |
ゆき | 若葉町団地 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 3 15 27 39 48 57 | 28 40 52 | 38 56 |
7 | 6 15 23 31 39 46 53 59 | 4 16 28 36 42 48 56 | 14 26 38 50 |
8 | 5 12 20 27 34 40 48 57 | 5 13 25 34 43 50 | 2 14 25 38 50 |
9 | 6 15 29 42 55 | 1 14 28 41 54 | 1 11 21 31 41 51 |
10 | 8 22 35 48 | 8 21 34 48 | 1 11 21 31 41 51 |
11 | 2 15 28 42 55 | 1 14 28 41 54 | 1 11 21 31 41 51 |
12 | 8 22 35 50 | 8 21 34 48 | 1 11 21 31 41 51 |
13 | 2 15 30 44 55 | 1 14 28 41 54 | 1 11 21 31 41 51 |
14 | 10 24 35 50 | 8 21 34 48 | 1 11 21 31 41 51 |
15 | 4 15 28 44 55 | 1 10 19 30 41 50 | 1 11 21 31 41 51 |
16 | 8 22 35 45 55 | 0 11 21 30 40 51 | 1 11 21 31 41 51 |
17 | 5 15 23 31 39 47 56 | 1 10 20 31 41 50 57 | 1 11 21 31 41 51 |
18 | 4 12 20 28 37 45 53 | 5 14 22 30 37 45 54 | 1 11 21 31 41 50 59 |
19 | 1 9 18 26 34 42 51 | 2 10 19 29 38 47 57 | 9 22 34 47 |
20 | 0 9 18 27 36 45 54 | 6 17 28 41 55 | 0 12 25 38 50 |
21 | 3 12 24 36 48 | 10 28 46 | 2 15 26 38 54 |
22 | 0 12 24 37 50 | 4 22 41 | 14 30 |
23 | 8 26 #44 | 5 #45 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
2000/10/01 |
ゆき | 北町 | ||
---|---|---|---|
経由 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 18 34 44 54 | 37 55 | 41 56 |
7 | 5 13 21 29 36 44 52 | 10 26 41 57 | 12 27 43 58 |
8 | 0 7 15 30 46 | 12 28 44 59 | 14 31 49 |
9 | 1 17 32 48 | 15 30 53 | 5 22 36 56 |
10 | 3 18 34 49 | 10 25 41 56 | 11 27 43 58 |
11 | 5 20 36 51 | 12 30 43 | 18 34 49 |
12 | 7 22 37 53 | 1 14 32 48 | 5 20 36 56 |
13 | 8 23 39 54 | 3 19 36 52 | 15 31 46 |
14 | 10 25 41 56 | 7 23 38 54 | 5 24 39 55 |
15 | 12 27 42 58 | 9 25 41 57 | 11 27 42 58 |
16 | 13 29 44 | 12 28 43 59 | 14 29 45 |
17 | 0 15 25 35 46 56 | 14 30 45 | 0 16 31 47 |
18 | 6 16 27 37 47 58 | 1 16 32 47 | 2 18 33 49 |
19 | 8 18 29 39 49 | 3 18 34 49 | 4 20 35 51 |
20 | 0 10 25 41 56 | 5 20 36 51 | *7 22 37 53 |
21 | 12 27 43 58 | 7 22 38 53 | 8 24 39 55 |
22 | 14 29 | 9 26 | 10 |
23 | |||
0 | |||
備考 | *:北町経由国立駅南口 | ||
2000/10/01 |
ゆき | 拝島営業所 | ||
---|---|---|---|
経由 | 宮沢 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||
6 | 3 14 24 *37 %43 50 | 13 31 43 %54 | 35 *50 |
7 | 0 7 *12 24 36 *38 41 %44 53 56 59 | *6 17 30 *35 *47 51 %56 | 10 25 *40 54 56 |
8 | 6 *8 15 20 25 29 33 38 *40 43 46 49 *58 | 7 *10 18 30 32 34 40 42 50 | 6 12 15 %17 25 32 *34 37 43 46 58 |
9 | 0 3 %7 14 21 *28 35 38 44 48 53 59 | *0 3 5 8 11 15 19 28 30 *40 48 57 | 5 *11 18 28 *37 50 |
10 | *6 %9 12 16 19 30 36 39 41 47 50 | 7 12 *20 28 31 39 44 47 | 5 *17 24 30 44 50 56 *59 |
11 | *3 8 13 $20 23 32 47 $56 | 1 *3 7 11 %13 25 28 30 *39 50 | 6 %15 18 26 28 *39 50 |
12 | *2 %6 9 16 22 30 33 $36 39 46 49 53 56 | 5 *15 27 35 39 43 48 56 59 | 2 5 *15 28 39 48 51 55 |
13 | %2 *8 14 19 *21 27 31 34 45 $50 55 *58 | 2 8 12 *14 18 %27 40 *47 57 | 2 10 *14 20 %27 29 40 43 *47 56 |
14 | 9 14 18 *21 27 $30 *40 *54 59 | 5 7 10 *19 27 38 47 50 %57 | 7 *19 26 31 36 50 %58 |
15 | $5 *10 21 *24 37 *40 43 46 *54 57 59 | 2 *4 11 19 23 29 33 36 39 47 | 4 11 19 21 27 29 31 42 44 47 50 *55 |
16 | 3 *13 17 23 26 31 35 47 | 0 7 12 15 %20 *30 43 51 55 | 2 6 12 %21 30 43 46 56 |
17 | *0 5 13 21 *25 35 38 47 54 | 0 *4 9 17 22 24 26 30 37 40 *49 | *7 19 23 28 34 37 *47 50 |
18 | 0 3 6 14 *16 18 %27 35 *37 50 52 58 | 1 %14 *29 43 52 58 | 3 5 8 11 %16 *29 43 54 56 |
19 | 9 16 24 32 38 41 *50 | 7 14 22 30 41 *52 57 | 8 16 19 30 40 *48 |
20 | 0 10 14 18 23 34 38 51 | 5 7 18 20 23 28 40 52 | 3 13 16 27 33 36 38 52 54 |
21 | 6 20 32 45 59 | 8 19 32 49 | 4 19 32 46 |
22 | 12 18 24 42 | 5 23 41 | 1 23 45 |
23 | 0 #30 | 0 #30 | |
0 | #0 | #0 | |
備考 | *:拝島駅 %:昭島駅南口 $:東中神駅 #:深夜バス | ||
2000/10/01 |