国立駅南口(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 羽衣町循環 | 矢川駅 | 都営泉二丁目 | 国立操車場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 日本自動車学校 | 北町 | 西国立駅入口 | 音高 | 音高・矢川駅 | 音高・矢川駅 | |||||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||||||||||
6 | 41 59 | 42 53 | 38 54 | 14 | 15 27 35 51 | 32 | 46 | 50 | 44 | 52 | |||||||
7 | 15 31 46 | 9 26 45 58 | 10 33 58 | 7 22 38 55 | 1 21 34 52 | 20 45 | 13 36 | 19 56 | 0 36 | 27 | |||||||
8 | 2 20 35 48 | 18 30 43 55 | 21 43 56 | 15 | 11 *30 | 6 | 8 32 | 0 24 47 | 33 | 12 50 | 0 33 | 50 58 | 57 | 25 | |||
9 | 5 20 35 50 | 18 30 43 55 | 5 26 47 | 10 33 | 28 | 7 40 | 7 56 | 5 25 | |||||||||
10 | 6 22 40 58 | 5 22 39 55 | 1 16 34 51 | 19 42 | 7 45 | ||||||||||||
11 | 14 32 50 | 12 27 47 | 5 23 40 58 | 6 29 53 | 23 | 14 48 | 0 | 7 | |||||||||
12 | 7 24 40 56 | 3 18 34 50 | 16 32 48 | 16 42 | 1 37 | 22 56 | |||||||||||
13 | 12 30 46 | 5 21 37 52 | 5 20 36 52 | 3 28 53 | 13 54 | 30 | 23 | ||||||||||
14 | 4 22 38 56 | 7 25 40 57 | 9 22 37 52 | 17 40 | 32 | 4 40 | 6 | ||||||||||
15 | 14 32 48 | 13 28 45 | 7 22 37 52 | 5 29 53 | 10 48 | 14 48 | 10 | ||||||||||
16 | 6 22 40 56 | 0 15 30 47 | 7 24 38 54 | 38 | 15 38 54 | 2 | 28 | 22 56 | |||||||||
17 | 17 37 53 | 0 18 36 54 | 9 24 41 54 | 13 29 45 | 10 28 45 | 3 26 49 | 19 57 | 6 44 | 21 56 | 31 | 26 | ||||||
18 | 12 29 46 | 11 28 45 | 8 34 48 | 4 22 36 55 | 3 21 37 54 | 14 52 | 18 56 | 30 | |||||||||
19 | 3 20 37 54 | 1 18 35 44 58 | 10 28 52 | 12 29 46 | 11 | 6 | 35 | 37 | 4 38 | 46 | |||||||
20 | 12 35 48 | 17 37 55 | 13 33 54 | *4 *24 | 57 | 14 50 | 15 47 | 14 | 11 | ||||||||
21 | 1 15 27 39 53 | 15 | 11 32 | *33 *53 | *49 | 24 58 | |||||||||||
22 | 8 | *27 *46 | *10 | 8 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
備考 | *:西国立駅入口 | ||||||||||||||||
2000/10/01 |
ゆき | 国立東循環 | 国立西循環 | 国立循環 | 矢川駅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 一橋大学・第三小学校 | 五商入口・音高 | 旭通り回り | 音高回り | 谷保住宅 | |||||||
曜日 | 平 | 土 | 平 | 土 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | ||||||||||||
6 | 26 39 46 52 59 | 20 33 46 59 | 31 47 | 27 43 | 25 45 | |||||||
7 | 6 13 20 27 34 41 48 55 | 13 27 41 55 | 3 19 35 51 | 1 17 33 49 | 5 25 45 | |||||||
8 | 9 23 37 51 | 9 23 37 51 | 2 10 18 26 34 42 | 5 21 39 | 5 25 45 | |||||||
9 | 4 24 44 | 0 20 40 | 5 25 45 | |||||||||
10 | 4 24 44 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
11 | 4 25 45 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
12 | 5 25 46 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
13 | 6 27 47 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
14 | 7 27 47 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
15 | 7 27 47 | 0 20 40 | 6 26 46 | |||||||||
16 | 28 41 54 | 17 30 43 56 | 27 43 59 | 20 36 52 | 7 | 0 | 6 26 46 | |||||
17 | 7 20 33 46 59 | 9 22 35 48 | 15 31 47 | 8 24 40 56 | 6 26 46 | |||||||
18 | 12 25 39 52 | 1 14 27 40 53 | 3 19 35 51 | 12 28 44 | 6 26 46 | |||||||
19 | 5 18 31 44 | 6 19 32 45 58 | 7 23 39 55 | 0 16 34 50 | 58 | 6 26 46 | ||||||
20 | 11 24 | 6 22 38 | 19 40 | 40 | 6 26 46 | |||||||
21 | 1 22 43 | 0 20 40 | 6 26 47 | |||||||||
22 | 3 | 0 | ||||||||||
23 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||
2000/10/01 |
ゆき | 矢川駅 | 国立操車場 | 谷保駅 | 都営泉二丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 第一団地 | 第一団地・矢川駅 | 第一団地 | 第一団地・矢川駅 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | ||||||||
6 | 18 31 45 58 | 4 12 22 31 39 49 58 | 14 42 57 | |||||
7 | 3 12 17 27 37 44 51 59 | 6 14 22 38 46 54 | 10 20 29 38 48 57 | 30 | 8 22 33 48 | |||
8 | 4 9 16 23 32 36 41 50 56 | 2 18 26 34 42 50 | 16 25 34 44 53 | 48 | 10 58 | 6 | 2 13 27 38 | |
9 | 14 21 30 39 | 6 14 21 29 36 44 51 59 | 2 12 32 52 | 8 45 53 | 21 42 | 2 11 26 33 49 59 | *35 | |
10 | 9 23 31 39 44 53 | 6 14 21 29 51 59 | 2 12 22 30 38 45 53 | 1 16 25 | 36 44 | 47 | 5 57 | |
11 | 1 9 23 31 39 53 | 6 14 21 29 36 44 51 59 | 0 15 23 30 38 45 53 | 8 | 16 47 | 43 | ||
12 | 1 9 23 31 39 53 | 6 14 21 29 36 44 51 59 | 8 18 28 38 48 58 | 0 | 16 46 | *27 | ||
13 | 1 9 23 31 39 53 | 6 14 21 29 36 44 51 | 8 18 28 38 48 58 | 16 27 | 59 | 46 | *12 *57 | |
14 | 1 9 23 31 53 | 6 14 21 29 44 51 59 | 8 18 28 38 48 | 39 | 36 | 58 | 16 47 | *43 |
15 | 9 31 39 53 | 6 14 21 29 36 44 51 59 | 8 18 28 38 48 58 | 1 23 46 | 16 | 49 | ||
16 | 1 9 23 31 39 46 53 | 6 21 29 36 44 51 | 8 18 28 35 51 58 | 14 59 | 43 | 17 28 44 56 | 35 | |
17 | 1 10 16 25 33 49 57 | 6 14 29 46 53 | 5 13 21 28 35 43 58 | 41 | 21 37 | 51 | 6 20 30 45 54 | |
18 | 5 14 22 29 38 47 54 58 | 1 9 18 25 33 41 50 57 | 8 18 28 38 48 58 | 10 19 33 43 | ||||
19 | 2 6 10 19 26 31 34 42 51 58 | 13 22 29 37 54 | 8 28 38 48 58 | 5 45 | 18 | |||
20 | 5 12 19 26 33 40 53 59 | 3 12 22 31 39 50 | 8 16 26 35 44 53 | 46 | ||||
21 | 9 19 29 39 48 56 | 5 16 28 40 54 | 2 15 29 42 56 | |||||
22 | 5 14 22 31 40 48 57 | 6 20 32 46 58 | 9 23 36 50 | |||||
23 | 6 18 #33 #50 | 12 #24 #38 #50 | 3 17 30 | |||||
0 | #5 #16 | #5 #16 | ||||||
備考 | #:深夜バス | *:リフトバス | ||||||
2000/10/01 |