国分寺駅北口(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 昭和病院 | 花小金井駅南口 | 回田循環 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 喜平橋・小平団地中央・花小金井駅南口 | 喜平橋・小平団地中央 | 喜平橋・回田町・共済住宅 | ||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | |||||||||
6 | 28 44 59 | 28 43 56 | 32 53 | 3 19 37 | 14 | ||||
7 | 18 30 41 54 | 8 21 36 51 | 14 35 56 | m10 m24 m47 | |||||
8 | 11 24 31 40 50 | 4 17 36 54 | 17 38 59 | m1 | |||||
9 | 2 16 29 42 56 | 13 31 47 | 20 41 59 | ||||||
10 | 10 24 41 54 | 4 22 40 57 | 15 31 48 | ||||||
11 | 11 25 37 51 | 13 31 49 | 5 21 37 53 | ||||||
12 | 5 18 32 49 | 6 22 40 58 | 8 24 40 56 | ||||||
13 | 3 17 32 46 59 | 15 33 51 | 11 27 43 59 | ||||||
14 | 14 28 43 57 | 8 26 44 | 14 30 46 | ||||||
15 | 10 25 39 54 | 1 19 37 55 | 2 17 33 49 | ||||||
16 | 8 21 36 50 | 12 30 48 | 5 20 36 52 | ||||||
17 | 3 18 32 42 51 | 6 23 41 59 | 8 23 39 55 | ||||||
18 | 1 11 22 33 44 54 | 17 34 52 | 11 26 42 58 | ||||||
19 | 4 13 26 39 50 | 10 28 44 | 14 29 45 | ||||||
20 | 1 17 30 42 53 | 2 17 32 | 1 32 | 48 | 17 48 | ||||
21 | 20 54 | 5 | 7 | 4 33 45 | 20 38 54 | 22 38 54 | |||
22 | 23 | 10 28 | 12 28 | 8 35 59 | 44 | 44 | |||
23 | #26 | #%53 | %14 | %14 | |||||
0 | |||||||||
備考 | m:回田本通り入口先回り %:回田本通り入口 #:深夜バス | ||||||||
2000/10/01 |