昭島駅北口(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | IHI | つつじヶ丘循環 | 箱根ヶ崎駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 西武立川駅入口 | 西武立川駅西・立川七中 | つつじヶ丘北 | 西武立川駅入口・三ツ藤 | ||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||||||
6 | *39 57 | 44 | 44 | 30 52 | 25 46 | 52 | 58 | |
7 | 14 24 45 | *6 19 *34 47 | *19 51 | 30 | 50 | 7 34 58 | 55 | 34 |
8 | *30 41 *59 | *5 *33 | *5 32 *53 | 4 | *12 22 *50 | 16 *59 | 23 | |
9 | 7 *30 48 | 4 *37 *59 | *4 40 | 19 36 | 19 52 | 20 52 | ||
10 | *20 57 | *18 *50 | *7 *50 | 6 *41 | *44 | *34 | ||
11 | 20 *48 59 | *9 *26 *44 57 | *13 *44 | 8 *27 38 | *36 | *25 57 | ||
12 | 27 *44 | *18 *41 54 | 16 *41 | 13 *37 | 27 | 24 | ||
13 | 12 *38 55 | *30 47 | *14 32 | 1 23 | *4 56 | 0 52 | ||
14 | 21 *46 | *11 *29 48 | *4 *20 49 | *8 *59 | *30 | |||
15 | *9 30 | *21 *36 52 | *12 *36 55 | *19 46 58 | *2 25 58 | *21 | ||
16 | *9*34 *59 | *10 *28 44 | *28 44 | 47 | 21 46 | 57 | 16 | |
17 | *26 *53 | *5 *36 *54 | *5 21 *51 | 46 | 10 *36 | *22 | *36 | |
18 | 1 *27 | 8 *35 *58 | 11 *35 | 48 | 12 *35 48 | 18 44 | 27 | |
19 | *0 26 *37 | 28 *48 | *0 28 *50 | 45 | 14 52 | *14 39 | *14 | |
20 | 3 26 *47 | *10 *32 | *25 *51 | 19 39 | *2 51 | 2 | ||
21 | 1 *37 | *3 *33 *50 | *15 *50 | 22 *54 | *15 | 31 | ||
22 | 5 *22 | *31 | *18 | 40 | 3 | |||
23 | #*21 | |||||||
0 | ||||||||
備考 | *:グリーンタウン武蔵村山 #:深夜バス | *:三ツ藤住宅 | ||||||
2000/10/01 |