拝島駅(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 拝島循環 | 立川駅北口 | 福生駅西口 | 昭島駅南口 | 啓明学園 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 拝島営業所 | 宮沢 | 福生団地中央 | 堀向 | |||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 |
5 | |||||||||||||
6 | 6 23 40 | 6 23 40 58 | 16 33 52 | *0 *27 *54 | *18 *45 | *18 *45 | 1 | 1 | 37 | ||||
7 | 0 24 50 | 17 40 | 11 30 49 | 12 41 59 | 16 37 50 | 25 | *7 *27 *49 | *18 | *12 *39 | 25 35 | |||
8 | 7 20 *25 37 c42 46 *55 | 7 *31 *34 49 | 6 *15 23 40 *57 | 11 25 | 19 54 | 47 | *9 *31 | *0 *42 | *6 *33 | ||||
9 | 1 7 22 *27 *42 43 52 | 9 29 c36 *37 49 | 7 *9 24 c27 41 *46 58 | 24 | *3 30 | *9 36 | *0 27 | ||||||
10 | *3 *9 12 c17 32 *43 52 | 9 *17 29 49 | 16 35 55 | 50 | 19 57 | 15 55 | 17 | 23 | 14 | ||||
11 | 12 32 52 | 9 *29 43 c57 | *14 *37 48 c52 | 40 | 40 | 40 | 4 51 | 10 57 | 3 52 | ||||
12 | 12 *32 51 | 3 23 43 *52 | 7 26 45 *53 | 39 | 16 43 | 17 43 | 38 | 44 | 41 | ||||
13 | 11 c25 31 51 *58 | 3 23 43 | 4 23 42 | 45 | 51 | 52 | 25 | 31 | 30 | ||||
14 | 11 31 *35 51 | 3 c19 *23 *24 43 | *1 20 c20 *25 39 58 | 23 58 | 56 | 57 | 12 59 | 34 58 | 32 59 | ||||
15 | *11 *17 31 c46 *47 51 | 3 23 *41 43 | 17 37 57 | 31 | 46 | 21 45 | 25 52 | ||||||
16 | *1 11 *17 31 51 *52 | 3 23 c35 43 | *17 *34 c45 59 | 5 31 | 13 | *33 | 10 | 18 | |||||
17 | 11 31 *41 51 | 3 *9 *23 36 56 | 21 43 | 32 | 45 | 46 | *3 *30 *47 | 0 *50 | 11 | ||||
18 | *11 31 51 | 18 40 | 4 c4 24 45 | 6 57 | 30 | 26 | *4 *21 *38 *55 | *24 *58 | *4 *35 | ||||
19 | 11 31 50 | 2 *10 24 43 | 6 *6 27 *48 | 18 | *12 *42 | *29 | *6 *33 | ||||||
20 | 8 26 *44 | 2 *20 54 | 12 *30 57 | 25 | 27 | 23 | *10 *37 | *0 *27 *54 | *0 *27 *54 | ||||
21 | 12 30 48 | 12 30 48 | 14 31 57 | *1 *28 *55 | *21 | *21 | |||||||
22 | 5 22 39 *53 | 5 22 39 *53 | 5 22 39 *53 | *22 *49 | |||||||||
23 | *16 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||
備考 | *:拝島営業所 #:深夜バス c:シティバス立川運行 | シティバス立川運行 *:福生団地中央 | |||||||||||
2000/10/01 |