福生駅東口(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 羽村駅東口 | 箱根ヶ崎駅 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 団地中央・団地東入口 | 団地中央・瑞穂都営住宅 | ||
曜日 | 平 | 平 | 土 | 休 |
5 | ||||
6 | 21 | 44 59 | 23 41 59 | 23 45 |
7 | 55 | *7 19 *27 36 49 | 14 32 50 | 14 39 |
8 | 6 15 27 41 58 | 10 *27 41 | 5 *34 47 | |
9 | 15 27 51 | 7 21 *35 45 | 7 24 39 51 | |
10 | 7 22 42 | 8 *21 42 | 8 *20 31 42 59 | |
11 | 0 20 33 55 | 1 *18 33 *58 | *18 33 47 | |
12 | 11 27 46 | 24 *44 | *6 24 38 *50 59 | |
13 | 4 19 36 50 | 3 32 54 | 13 29 *38 50 | |
14 | 10 29 44 | 11 29 52 | 4 16 29 41 55 | |
15 | 1 20 39 55 | 8 22 39 59 | 8 22 39 59 | |
16 | 9 30 46 | 13 31 45 | 13 31 47 | |
17 | 0 13 25 38 *52 | 5 22 38 53 | 5 22 38 53 | |
18 | 8 22 31 44 58 | *13 29 44 59 | *13 29 44 59 | |
19 | 10 20 35 49 | 14 27 37 50 | 14 27 37 50 | |
20 | *1 17 *27 38 *56 | 10 33 48 | 10 33 48 | |
21 | 9 34 *59 | 6 33 59 | 6 33 59 | |
22 | *28 43 | 27 | 28 | |
23 | #13 | |||
0 | ||||
備考 | *:瑞穂都営住宅 #:深夜バス | |||
2000/10/01 |