羽村駅東口(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 長岡循環 | 箱根ヶ崎駅 | 羽村団地 | 箱根ヶ崎駅 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 松原中央公園・JA長岡支店・長岡 | 松原中央公園・長岡 | 羽村高校 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 |
5 | ||||||||
6 | 22 33 45 56 | 39 56 | 39 56 | 38 | ||||
7 | 7 17 29 39 51 | 13 45 | 13 45 | 30 | 30 | 1 23 45 | ||
8 | 1 24 44 | 2 23 36 | 2 23 36 | 1 | 55 | 55 | 10 19 | |
9 | 1 53 | 27 43 | 27 43 | 17 36 | 10 | 10 | ||
10 | 10 25 42 57 | 1 19 35 56 | 1 19 35 56 | |||||
11 | 14 30 50 | 12 30 | 12 30 | 50 | 50 | |||
12 | 22 35 | 4 22 54 | 4 22 54 | 7 54 | 38 | 38 | ||
13 | 7 23 39 58 | 7 28 42 | 7 28 42 | |||||
14 | 31 47 | 16 31 50 | 16 31 50 | 11 | 4 | 4 | ||
15 | 20 35 52 | 5 25 | 5 25 | 3 | 39 59 | 39 59 | ||
16 | 7 24 39 | 16 34 50 | 16 34 50 | 59 | ||||
17 | 11 24 46 | 8 24 42 | 8 24 42 | 43 | 58 | 58 | ||
18 | 11 28 47 | 16 36 | 16 36 | 52 | 52 | |||
19 | 13 33 45 54 | 10 30 | 10 30 | 1 22 | 44 | 44 | ||
20 | 5 20 31 | 2 13 36 50 | 2 13 36 50 | 41 52 | ||||
21 | 19 37 53 | 25 44 | 25 44 | 3 | 10 | 10 | ||
22 | 11 31 46 | 1 | 1 16 | 19 35 | ||||
23 | 3 #18 | |||||||
0 | ||||||||
備考 | #:深夜バス | |||||||
2000/10/01 |