上水営業所(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅北口 | 国分寺駅北口 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 砂川七番・立飛本社前・高松町三丁目 | 国立病院 | 高松バイパス | 恋ヶ窪駅 | 戸倉一丁目 | 喜平橋 | ||||||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 平 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 25 → | 45 → | 59 | 59 | 59 | 54 | 40 54 | 58 | ||||||
6 | 5 → | 0 21 42 | 0 43 | 7 | 17 38 | 9 40 | 19 | |||||||
7 | 45 | 6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | 37 | |||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | (省略) | (省略) | (省略) | 25 | ||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | 37 | |||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ← 43 | |||||||||||||
23 | ← 5 | ← 2 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2000/10/01 |
ゆき | 村山団地 | 芋窪 | |||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 桜街道・店舗前 | 上北台駅 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土 |
5 | 6 26 37 41 47 | 27 39 49 59 | 47 59 | ||
6 | 6 23 38 47 48 | 9 11 42 | 11 23 47 | 0 | 0 |
7 | 0 19 | 13 | |||
8 | 23 | 11 35 46 57 | |||
9 | 28 | 40 | 3 15 | ||
10 | |||||
11 | 24 36 | ||||
12 | 46 | 8 | |||
13 | 8 | 28 41 53 | |||
14 | 18 35 | 28 | |||
15 | |||||
16 | 54 | 3 29 53 | |||
17 | 40 | 35 43 | |||
18 | 58 | ||||
19 | 22 | 36 | |||
20 | 54 | ||||
21 | 4 27 | ||||
22 | |||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | 旧道経由 | ||||
2000/10/01 |