北町(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | 国立駅南口 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 音高 | |||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 休 |
5 | ||||
6 | 3 19 29 39 50 58 | 22 40 55 | 26 41 57 | |
7 | 6 14 21 29 37 45 52 | 11 26 42 57 | 12 28 43 59 | |
8 | 0 15 3146 | 13 29 44 | 16 34 50 | |
9 | 2 17 33 48 | 0 15 34 55 | 6 21 38 56 | |
10 | 3 19 34 50 | 10 26 41 57 | 12 27 43 59 | |
11 | 5 21 36 52 | 15 28 46 59 | 19 34 50 | |
12 | 7 22 38 53 | 17 33 48 | 5 21 41 57 | |
13 | 8 24 39 55 | 4 21 37 52 | 16 31 47 | |
14 | 10 26 41 57 | 8 23 39 54 | 9 24 40 56 | |
15 | 12 27 43 58 | 10 25 41 57 | 12 27 43 59 | |
16 | 14 29 45 | 13 28 44 59 | 14 30 45 | |
17 | 0 10 20 31 41 51 | 15 30 46 | 1 16 32 47 | |
18 | 1 12 22 32 43 53 | 1 17 32 49 | 3 18 34 49 | |
19 | 3 14 24 34 45 55 | 3 19 34 50 | 5 20 36 51 | |
20 | 10 26 41 57 | 5 21 36 52 | 7 22 38 53 | 19 |
21 | 12 28 43 59 | 7 23 38 54 | 9 24 40 55 | |
22 | 14 | 11 | ||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
2000/10/01 |