玉川上水駅(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 芋窪 | 武蔵砂川駅 | 村山団地 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 上北台駅 | 武蔵村山市内循環 | 桜街道 | |||||
曜日 | 平 | 土 | 休 | 平 | 土休 | 平 | 土 | 休 |
5 | 58 | |||||||
6 | 21 53 | 9 21 31 41 59 | 32 55 | |||||
7 | 25 58 | *6 *50 | *7 *37 | 3 10 24 32 40 51 | 6 18 29 38 49 58 | 7 28 48 | ||
8 | 30 | 34 | 19 | 1 7 18 34 47 | 4 15 38 58 | 8 28 49 58 | ||
9 | 21 | 19 | 2 14 29 40 44 56 58 | 19 27 42 52 | 9 25 49 | |||
10 | 12 40 | 13 42 | 7 12 23 34 56 | 2 9 29 51 | 10 24 36 41 48 59 | |||
11 | 20 | 20 | 18 48 | 13 18 40 | 1 21 41 | |||
12 | 0 32 | 0 30 | 10 32 56 | 10 30 50 58 | 1 21 41 | |||
13 | 10 51 | 11 50 | 7 29 51 | 10 32 54 | 1 9 17 29 51 | |||
14 | 51 | 50 | 13 35 47 58 | 28 50 | 14 27 38 48 58 | |||
15 | *26 *51 | *20 *50 | 20 29 42 | 10 32 47 59 | 3 10 15 28 38 59 | |||
16 | *28 *51 | *20 *51 | 4 7 17 27 36 41 53 | 29 51 | 10 22 30 46 50 | |||
17 | 50 | 51 | 38 | *37 | *22 | 3 18 28 40 50 | 14 21 41 | 2 11 39 |
18 | 10 42 | *10 *54 | *12 *31 *52 | 8 18 20 30 42 52 57 | 2 31 52 | 1 2 15 22 31 52 | ||
19 | 14 46 | *23 *56 | *14 *54 | 2 6 14 24 29 36 42 46 59 | 2 11 23 43 | 1 21 31 42 | ||
20 | 18 50 | *21 *58 | *25 *52 | 10 22 32 40 52 54 | 12 34 | 0 32 | ||
21 | 13 | *23 | *23 | 2 6 24 46 | 1 23 37 53 | 1 13 37 | ||
22 | 8 15 30 52 | 11 31 51 | 2 | |||||
23 | 14 40 | 11 29 45 | ||||||
0 | #7 | #7 | ||||||
備考 | *:武蔵村山市役所 | #:深夜バス | ||||||
2000/10/01 |