若葉町団地(2000/10/01)
Update:2018/02/01 Return
ゆき | 立川駅北口 | ||
---|---|---|---|
経由 | 砂川九番 | ||
曜日 | 平 | 土 | 休 |
5 | 45 57 | ||
6 | 9 21 30 39 48 57 | 10 22 34 46 58 | 20 38 56 |
7 | 3 10 18 25 32 38 44 51 59 | 10 18 24 30 37 46 54 | 8 20 32 44 56 |
8 | 6 13 19 27 36 45 54 | 6 14 23 32 43 56 | 7 20 32 43 53 |
9 | 8 21 35 48 | 8 21 34 48 | 1 11 21 31 41 51 |
10 | 2 15 28 42 55 | 1 14 28 41 54 | 1 11 21 31 41 51 |
11 | 8 22 35 48 | 8 21 34 48 | 1 11 21 31 41 51 |
12 | 2 15 30 42 55 | 1 14 28 41 54 | 1 11 21 31 41 51 |
13 | 10 24 35 50 | 8 21 34 48 | 1 11 21 31 41 51 |
14 | 4 15 30 44 55 | 1 14 28 41 50 59 | 1 11 21 31 41 51 |
15 | 8 24 35 48 | 10 21 30 40 51 | 1 11 21 31 41 51 |
16 | 2 15 25 35 45 55 | 1 10 20 31 41 50 | 1 11 21 31 41 51 |
17 | 3 11 19 27 36 44 52 | 0 11 21 30 37 45 54 | 1 11 21 31 41 51 |
18 | 0 8 17 25 33 41 49 58 | 2 10 17 25 34 42 50 59 | 4 16 29 42 54 |
19 | 6 14 22 33 42 51 | 11 20 29 39 48 59 | 7 20 32 45 56 |
20 | 0 9 18 27 36 45 54 | 10 23 37 52 | 8 21 32 44 57 |
21 | 6 18 30 42 54 | 10 28 46 | 8 20 36 56 |
22 | 6 19 32 50 | 4 23 47 | 12 |
23 | #26 | #27 | |
0 | |||
備考 | #:深夜バス | ||
2000/10/01 |