立川駅北口(2002夏ダイヤ)
Update:2018/09/26 Return
ゆき | 箱根ヶ崎駅・三ツ藤住宅・村山市民会館 | すずかけ循環・玉川上水駅南口 |
経由 | 国立病院・立川警察署・立川消防署・金比羅橋 | 国立病院・立川警察署・立川消防署 |
日付 | 2002/08/12-08/16 | 2002/08/12-08/16 |
5 | (運休) | |
6 | 20 c35 %m49 | |
7 | %3 m12 c21 35 m46 51 57 | |
8 | %m9 c19 %32 m42 53 | |
9 | m8 22 m32 c43 55 | |
10 | m7 20 m33 40 c46 %59 | |
11 | %m14 25 m37 49 | |
12 | m0 11 c23 %m37 %51 | |
13 | m6 21 m35 50 | |
14 | m5 20 m34 c48 | |
15 | 4 m19 35 c52 | |
16 | m5 %18 %c32 m47 58 | |
17 | m9 24 %c38 %m53 | |
18 | 6 c21 m37 %47 m59 | |
19 | 12 m27 41 m54 | |
20 | 9 m25 42 %c58 | |
21 | m14 32 m47 | |
22 | %e3 %m26 e50 | |
23 | ||
0 | ||
備考 | 無印:箱根ヶ崎駅 m:三ツ藤住宅 c:武蔵村山市民会館 e:瑞穂営業所 %:スロープ板付きバスで運行 | |
2002/08/12-08/16で夏季ダイヤを実施 | 2002/08/12-08/16で夏季ダイヤを実施し、運休 | |
瑞穂営業所 | 上水営業所 |
ゆき | 大山団地折返場 | 東中神駅北 | ||
経由 | 十小裏・昭和記念公園砂川口 | 昭和記念公園砂川口・大山団地折返場 | ||
時刻 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 |
5 | ||||
6 | 19 29 39 55 | 33 %52 | 49 | |
7 | %2 12 23 31 %50 59 | 9 23 %37 51 | 38 | |
8 | %8 19 44 %57 | 6 %20 54 | 30 | %34 |
9 | 11 41 %55 | 9 %44 | 24 | %27 |
10 | 6 33 53 | 2 %38 57 | 17 | %20 |
11 | 22 40 57 | %30 48 | 10 | %13 |
12 | 11 43 59 | 23 41 | %26 | %06 %59 |
13 | 30 48 %59 | 15 %33 | %17 | 52 |
14 | 31 %48 59 | 7 %26 | %14 | 45 |
15 | 25 %39 52 | %2 20 %55 | 12 | 38 |
16 | 18 36 56 | 12 48 | 5 | %31 |
17 | 25 42 %59 | 6 38 51 | 8 | %24 |
18 | 26 %44 59 | %4 %21 %49 | 9 | 33 |
19 | 15 48 59 | %10 %31 %52 | %28 | |
20 | %19 33 46 59 | 13 32 51 | ||
21 | 12 27 46 | 10 29 48 | ||
22 | 4 23 42 | 7 26 45 | ||
23 | 2 $21 | |||
0 | ||||
備考 | $:深夜バス %:スロープ板付きバスで運行 | |||
2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | ||||
拝島営業所 |
ゆき | 松中団地操車場 |
経由 | 泉市民体育館・砂川七番・天王橋・松中団地 |
日付 | 8/12-8/16 |
5 | |
6 | 46 |
7 | %20 41 |
8 | 2 23 46 |
9 | 13 35 57 |
10 | 19 %43 |
11 | 8 28 %49 |
12 | 12 37 59 |
13 | 20 41 |
14 | 7 28 49 |
15 | 10 %31 52 |
16 | 14 %34 58 |
17 | 20 %h46 |
18 | 9 33 59 |
19 | h23 h45 |
20 | 10 30 %54 |
21 | h13 31 |
22 | %h0 h30 |
23 | |
0 | |
備考 | h:拝島駅北入口 %:スロープ板付きバスで運行 |
2002/08/12-08/16で夏季ダイヤ(土曜ダイヤ)を実施 | |
拝島営業所 |
ゆき | 村山団地 | |
経由 | 砂川七番・上水営業所・玉川上水駅入口・桜街道 | |
日付 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 |
5 | %52 | |
6 | %3 17 31 %44 %54 | %11 24 37 50 |
7 | 2 9 16 23 30 %36 %42 %48 54 | %5 17 29 40 %50 |
8 | 1 8 15 22 30 %43 56 | %0 12 24 35 %45 56 |
9 | 13 28 %43 57 | 7 19 %31 %43 54 |
10 | %13 %27 41 %55 | 5 17 %29 %41 52 |
11 | %9 %23 37 %51 | 3 15 %27 %39 50 |
12 | %5 %19 33 %48 | %1 13 25 37 48 %59 |
13 | %3 %17 31 46 | %11 23 35 46 57 |
14 | %1 %15 28 43 %57 | %9 %21 33 44 55 |
15 | %11 25 39 %54 | 7 %19 %31 %42 53 |
16 | %7 19 34 44 %53 | 5 %17 %29 %40 51 |
17 | %5 15 25 35 45 55 | 4 16 28 %39 %50 |
18 | %5 15 26 35 45 55 | 3 15 27 38 %49 |
19 | %6 %17 28 40 54 | 2 %15 26 36 47 |
20 | %6 %18 32 45 %59 | 1 %14 %29 42 56 |
21 | %14 28 38 %54 | %9 %21 39 |
22 | 11 30 %47 | 4 29 53 |
23 | 4 23 | 18 |
0 | ||
備考 | %:スロープ板付きバスで運行 | |
2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | ||
上水営業所 |
ゆき | 玉川上水駅南口 | 立飛構内 | すずかけ循環 |
経由 | 砂川七番・上水営業所 | 高松町二丁目・立飛本社前 | 立飛本社前 |
時刻 | 8/12-8/16 | ||
5 | (運休) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | 5 40 | ||
9 | 15 38 | ||
10 | b1 23 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | 32 | ||
18 | |||
19 | 20 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
0 | |||
1 | b:熊野神社経由 | ||
2002/08/12-08/16で夏季ダイヤ(土曜ダイヤ)を実施 | |||
上水営業所 |
ゆき | 若葉町団地 | |
経由 | 高松町二丁目・栄町三丁目・砂川九番 | |
時刻 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 |
5 | ||
6 | %3 %15 27 39 48 %56 | %31 45 57 |
7 | 5 %15 %25 33 %41 49 56 | %11 25 37 47 %57 |
8 | %3 %10 17 24 %32 40 48 %57 | 7 17 27 37 47 %57 |
9 | 7 17 27 %41 55 | 7 18 29 %40 50 |
10 | 10 %24 38 %52 | 1 %12 %23 34 44 %55 |
11 | %7 21 %35 %50 | %9 23 %38 52 |
12 | 4 %18 %33 47 | 6 %21 35 49 |
13 | 1 %16 30 44 59 | %4 18 32 47 |
14 | 13 27 42 56 | %1 15 30 %44 58 |
15 | 10 25 39 53 | %9 20 %31 41 %52 |
16 | 8 %22 36 %47 58 | 3 14 25 %36 47 58 |
17 | %9 19 %31 42 %54 | 9 %20 31 42 53 |
18 | 5 %16 27 39 50 | %4 15 26 37 %48 59 |
19 | %1 12 24 37 48 %58 | 10 21 %32 44 %56 |
20 | 8 17 26 %38 50 | %9 21 33 %46 58 |
21 | 3 %15 %27 40 52 | %17 35 54 |
22 | %4 17 30 %48 | 12 31 49 |
23 | 7 %25 $44 | 8 $45 |
0 | ||
備考 | $:深夜バス %:スロープ板付きバスで運行 | |
2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | ||
上水営業所 |
ゆき | 拝島営業所・拝島駅・昭島駅・東中神駅 | |
経由 | 富士見町・西郷地・福島・宮沢・田中・拝島大師・啓明学園・拝島営業所 | |
日付 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 |
5 | ||
6 | 3 20 h35 a48 55 | 13 31 43 54 |
7 | h9 h24 36 40 44 a50 h57 | h6 17 26 h37 53 a58 |
8 | 0 2 h6 10 13 24 27 31 34 38 h44 52 56 | h10 26 34 38 42 46 50 h55 |
9 | a0 h8 20 30 39 45 50 58 | 1 13 16 20 30 h40 46 52 |
10 | 3 h10 13 17 22 29 32 35 42 45 a53 56 | 7 h20 31 35 40 54 59 |
11 | 1 h10 18 28 38 a43 53 | h3 8 a13 17 27 37 h42 52 |
12 | 3 h11 19 28 33 36 43 a47 53 | 3 h15 21 27 35 48 54 58 |
13 | 0 3 h10 18 22 a30 37 43 51 57 | 1 h12 20 a27 30 40 h47 52 57 |
14 | h5 13 20 a24 33 38 h42 46 56 | 0 5 h19 27 32 36 45 50 a57 |
15 | 7 16 h24 a28 33 44 54 | 3 8 h13 19 31 36 40 52 |
16 | h0 8 13 16 26 h32 37 42 52 | 0 8 12 16 a20 31 h35 43 55 |
17 | h3 10 16 h23 32 41 49 55 | 0 h4 8 19 23 28 37 h49 56 |
18 | 1 9 12 19 h30 40 51 | 1 9 a14 17 27 h30 43 58 |
19 | 2 7 19 31 44 h54 | 14 22 30 39 43 h52 56 |
20 | 6 17 22 28 39 43 51 | 6 13 16 20 28 34 40 52 |
21 | 6 20 34 46 52 | 8 19 32 49 |
22 | 1 13 24 42 | 5 23 41 |
23 | 0 $30 | 0 $30 |
0 | $0 | $0 |
備考 | 無印:拝島営業所 h:拝島駅 a:昭島駅南口 (東中神駅行は運休) $:深夜バス | |
2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | ||
拝島営業所 |
ゆき | 北町 |
経由 | 自衛隊正門・多摩車検場 |
日付 | 8/12-8/16 |
5 | |
6 | 50 |
7 | 8 26 44 |
8 | 2 20 38 56 |
9 | 14 33 52 |
10 | 11 30 50 |
11 | 10 30 49 |
12 | 7 25 43 |
13 | 1 19 37 55 |
14 | 13 32 51 |
15 | 10 29 48 |
16 | 6 24 42 |
17 | 0 18 36 54 |
18 | 12 30 48 |
19 | 6 24 42 |
20 | 0 18 36 54 |
21 | 12 30 48 |
22 | 6 24 |
23 | |
0 | |
備考 | |
2002/08/12-08/16で夏季ダイヤ(土曜ダイヤ)を実施 | |
上水営業所 |
ゆき | 第八小学校 | |
経由 | 栄町二丁目・昭和第一学園西門 | |
時刻 | 平日 | 土曜・休日 |
5 | ||
6 | 20 s35 50 | 35 s50 |
7 | s0 s10 20 s30 s40 s50 | 5 s20 35 50 |
8 | s0 s10 s23 s35 45 s55 | 5 20 35 s50 |
9 | s5 20 s40 55 | 5 s25 s40 |
10 | s15 30 s50 | s0 s15 s35 s50 |
11 | 5 s25 s40 | 10 s25 45 |
12 | s0 s15 s35 s50 | s0 20 s35 55 |
13 | 10 25 45 | s10 30 s45 s55 |
14 | 0 20 35 55 | 5 s20 s30 40 s55 |
15 | 10 30 45 | s5 15 30 s40 s50 |
16 | s5 20 s40 55 | 5 s15 s25 40 |
17 | s15 30 s50 | s0 15 s35 50 |
18 | 5 s25 40 | s10 25 45 |
19 | 0 15 35 50 | 0 20 35 55 |
20 | 10 s25 45 | s10 30 s45 |
21 | s0 20 s35 | 5 s20 40 s55 |
22 | s10 | |
23 | ||
0 | ||
備考 | s:西武バス | |
夏季ダイヤを実施せず、通常ダイヤ(改正日不明) | ||
上水営業所 西武バス小平営業所 |
ゆき | けやき台団地 |
経由 | 栄町二丁目・旭会・上弁天 |
日付 | |
5 | |
6 | |
7 | s0 17 s34 51 |
8 | s8 25 s42 59 |
9 | s16 33 s50 |
10 | 7 s24 41 s58 |
11 | 15 s32 49 |
12 | s7 25 s43 |
13 | 1 s19 37 s55 |
14 | 15 s31 49 |
15 | s7 25 s43 |
16 | 1 s18 35 s52 |
17 | 9 s26 43 |
18 | s0 17 s34 51 |
19 | s8 25 s42 59 |
20 | 33 s50 |
21 | 7 s24 41 |
22 | s0 |
23 | |
0 | |
備考 | s:西武バス |
夏季ダイヤを実施せず、通常ダイヤ(改正日不明) | |
上水営業所(西武バスは未記載) |
ゆき | 国立駅南口 |
経由 | 音高 |
日付 | 8/12-8/16 |
5 | |
6 | |
7 | 17 41 |
8 | 3 30 %48 |
9 | 3 %18 %33 48 |
10 | %3 %18 35 %51 |
11 | 6 23 39 56 |
12 | 13 29 46 |
13 | 0 16 32 46 |
14 | %2 18 %34 %50 |
15 | 6 %22 38 54 |
16 | 10 26 42 57 |
17 | 12 28 43 %58 |
18 | 12 %26 %41 55 |
19 | %9 %24 51 |
20 | 12 32 52 |
21 | 12 32 |
22 | |
23 | |
0 | |
1 | |
備考 | %:スロープ板付きバスで運行 |
2002/08/12-08/16で夏季ダイヤ(土曜ダイヤ)を実施 |