国立駅北口(2002夏ダイヤ)
Update:2018/09/26 Return
ゆき | 弁天通り折返し場 | 戸倉循環 | 上水営業所 | |||
経由 | 稲荷神社・上弁天 | 稲荷神社・二ツ塚 | 稲荷神社・砂川七番 | |||
日付 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 |
5 | ||||||
6 | 18 33 43 53 | 27 57 | 35 55 | 35 | ||
7 | 3 11 19 27 36 44 55 | 12 27 42 57 | 5 15 25 35 45 55 | 5 20 35 50 | ||
8 | 6 17 28 35 43 51 | 5 15 27 33 45 59 | 5 15 25 35 46 56 | 20 50 | ||
9 | 7 21 28 34 42 50 | 18 33 53 | 5 19 35 49 | 20 55 | ||
10 | 0 13 18 38 59 | 10 25 40 55 | 8 39 | 25 55 | ||
11 | 11 24 39 54 | 3 15 30 45 | 9 39 | 25 55 | ||
12 | 9 24 34 44 55 | 0 15 20 33 48 53 | 10 40 | 10 25 40 55 | ||
13 | 2 17 32 44 | 3 18 33 48 | 10 40 55 | 15 30 45 | ||
14 | 3 14 25 33 48 | 3 8 23 38 43 53 | 10 25 40 55 | 0 15 30 45 | ||
15 | 3 18 33 48 | 8 23 28 43 58 | 10 26 41 56 | 0 15 30 45 | ||
16 | 11 24 37 52 59 | 13 28 33 43 58 | 10 26 40 55 | 0 15 30 45 | ||
17 | 8 22 38 52 | 13 20 33 50 | 10 26 42 57 | 0 15 30 45 | ||
18 | 4 15 33 44 55 | 6 22 28 38 52 | 12 27 42 57 | 0 15 30 45 | ||
19 | 7 18 28 41 51 | 10 24 38 42 56 | 13 29 45 | 0 15 30 45 | ||
20 | 2 19 31 40 50 58 | 13 26 29 43 58 | 3 15 45 | 0 15 28 45 56 | ||
21 | 13 29 43 59 | 13 24 28 43 58 | 16 46 | 15 45 | ||
22 | 13 29 44 | 13 28 43 58 | 16 | 15 | 48 | 45 |
23 | 0 14 $34 | |||||
0 | ||||||
備考 | $:深夜バス | |||||
2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | ||||||
上水営業所 |
ゆき | 戸倉循環 | 上水営業所 | ||
経由 | 日吉町・恋ヶ窪駅・二ツ塚 | 日吉町・恋ヶ窪駅・砂川七番 | ||
日付 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 | 8/12-8/16以外の平日 | 8/12-8/16 |
5 | ||||
6 | 30 50 | 30 50 | ||
7 | 0 10 20 30 40 50 | 5 20 35 50 | ||
8 | 0 11 20 35 50 | 5 20 35 50 | ||
9 | 6 20 30 | 5 20 35 50 | ||
10 | 2 32 50 | 5 20 35 50 | ||
11 | 6 22 36 53 | 5 20 35 50 | ||
12 | 6 27 55 | 5 35 | ||
13 | 25 52 | 5 35 | ||
14 | 22 52 | 5 35 | ||
15 | 22 52 | 5 35 | ||
16 | 1 22 31 45 | 5 35 | ||
17 | 1 15 31 45 | 5 35 | ||
18 | 5 25 35 50 | 0 10 40 | ||
19 | 5 20 35 50 | 0 10 30 | ||
20 | 5 20 35 | 0 30 | ||
21 | 6 37 | 0 30 | ||
22 | 8 | 0 | 38 | 30 |
23 | ||||
0 | ||||
備考 | ||||
2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | ||||
上水営業所 |
ゆき | 北町公園 |
経由 | 高木町 |
日付 | 8/12-8/16 |
5 | |
6 | 27 |
7 | 5 24 43 |
8 | 2 21 40 |
9 | 18 56 |
10 | 34 |
11 | 12 50 |
12 | 28 |
13 | 6 44 |
14 | 22 |
15 | 4 42 |
16 | 20 58 |
17 | 32 |
18 | 10 48 |
19 | 26 |
20 | 4 42 |
21 | 20 58 |
22 | 38 |
23 | |
0 | |
備考 | |
2002/08/12-08/16で夏季ダイヤ(土曜ダイヤ)を実施 | |
上水営業所 |
ゆき | けやき台団地 |
経由 | 高木町 |
日付 | 8/12-8/16 |
5 | |
6 | 3 14 26 33 41 49 55 |
7 | 1 7 14 18 24 30 35 39 43 49 55 |
8 | 0 4 8 14 20 25 29 33 39 45 52 58 |
9 | 6 15 23 31 39 47 59 |
10 | 11 24 36 48 |
11 | 0 12 24 36 48 |
12 | 0 12 24 36 48 |
13 | 0 12 24 36 48 |
14 | 0 12 24 32 40 48 56 |
15 | 4 12 20 28 36 44 52 |
16 | 0 8 16 24 32 40 48 56 |
17 | 4 12 20 29 37 45 54 |
18 | 2 10 19 24 29 34 39 44 49 55 |
19 | 1 7 14 20 26 32 39 45 51 57 |
20 | 4 12 21 29 37 46 54 |
21 | 1 8 18 32 44 56 |
22 | 8 20 32 44 56 |
23 | 8 $20 $32 $44 $56 |
0 | 9 |
備考 | $:深夜バス |
8/12-8/16で夏季ダイヤ(土曜ダイヤ)を実施 | |
上水営業所 |