昭島駅北口(2002夏ダイヤ)
Update:2018/09/26 Return
| ゆき | IHI | IHI | |
| 経由 | 西武立川駅入口・松中団地北 | 西武立川駅西・立川七中 | |
| 日付 | 平日 | 平日 | 土休 |
| 5 | (運休) | ||
| 6 | g40 g58 | 26 54 | |
| 7 | 6 27 47 | 20 | |
| 8 | 5 g30 41 | 20 | |
| 9 | 1 g9 g26 48 g59 | ||
| 10 | g15 g54 | ||
| 11 | 18 g30 g54 | ||
| 12 | 4 30 | ||
| 13 | g4 15 g40 54 | ||
| 14 | 30 44 | ||
| 15 | g5 40 g57 | ||
| 16 | g34 56 | ||
| 17 | g28 | 46 | |
| 18 | 1 g13 g33 | 50 | |
| 19 | g9 g26 | 46 | |
| 20 | 9 32 g51 | ||
| 21 | g23 g37 | ||
| 22 | g23 | ||
| 23 | $g23 | ||
| 0 | |||
| 備考 | g:グリーンタウン武蔵村山 $:深夜バス | ||
| 2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | |||
| 瑞穂営業所 | |||
| ゆき | 箱根ケ崎駅 |
| 経由 | 西武立川駅入口・松中団地北 |
| 日付 | 7/29-8/23の平日 |
| 5 | |
| 6 | 26 46 |
| 7 | 20 m40 59 |
| 8 | m13 28 m51 |
| 9 | 18 m37 |
| 10 | 9 m38 |
| 11 | 8 38 |
| 12 | 18 m40 |
| 13 | 31 |
| 14 | m3 54 |
| 15 | 32 |
| 16 | 11 |
| 17 | m11 44 |
| 18 | 22 50 |
| 19 | m44 54 |
| 20 | 20 |
| 21 | 5 m56 |
| 22 | 50 |
| 23 | |
| 0 | |
| 備考 | m:三ツ藤住宅 |
| 2002/07/29-08/23の平日のみ夏季ダイヤを実施(土休日は通常ダイヤ) | |
| 瑞穂営業所 |