JR幕張駅(1998年頃)
Update:2019/01/04 Return
行先 | 長作町 | 八千代台駅 | 日立製作所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 長作小学校 | 実籾駅・高津新田 | 高津新田 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 25 | |||||
7 | 25 40 | 32 55 | 35 | 50 | 15 | |
8 | 0 15 35 50 | 17 30 52 | 5 15 | 35 | ||
9 | 0 30 | 15 30 55 | 20 | 20 | ||
10 | 0 30 | 25 55 | 20 | 20 | ||
11 | 0 30 | 25 55 | 20 | 15 | ||
12 | 0 30 | 25 55 | 15 | 10 | ||
13 | 0 30 | 25 55 | 20 | 15 | ||
14 | 0 30 | 25 55 | 20 | 20 | ||
15 | 0 30 | 25 45 | 20 | 15 | ||
16 | 0 25 45 | 0 20 40 | 20 | 15 | 40 | |
17 | 0 15 30 45 | 0 25 50 | 10 | 35 | 30 | 50 |
18 | 0 15 30 45 | 10 30 50 | 10 | 15 | ||
19 | 0 15 30 47 | 15 35 50 | 10 | 20 | ||
20 | 0 15 35 55 | 10 45 | 20 | 20 | ||
21 | 25 55 | 15 45 | 15 | 20 | ||
22 | 25 | |||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | ||||||
1997/06/16改正 1998/08/14調査 |