八千代台駅(1998年頃)
Update:2019/01/04 Return
行先 | JR幕張駅 | 中央駅 | ゆりのき車庫 | ||
---|---|---|---|---|---|
経由 | 実籾駅 | 緑が丘駅 | 新道・長兵衛野 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 |
5 | |||||
6 | 55 | 55 | 35 | 45 | |
7 | *20 | 0 15 26 37 48 59 | 10 35 | ||
8 | 55 | 25 | 10 21 32 47 | 0 25 50 | |
9 | 55 | 50 | 7 25 50 | 10 30 50 | |
10 | 55 | 50 | 15 40 | 10 30 50 | |
11 | 55 | 45 | 5 30 55 | 10 30 50 | |
12 | 50 | 40 | 20 45 | 10 30 50 | |
13 | 55 | 45 | 10 35 | 10 30 52 | |
14 | 55 | 50 | *0 25 52 | 10 30 52 | |
15 | 55 | 50 | 16 37 57 | 10 30 52 | |
16 | 55 | 45 | *17 36 57 | 10 30 52 | |
17 | 45 | 15 36 50 | 10 30 52 | ||
18 | 45 | 5 45 | 10 30 45 | 10 30 52 | 5 |
19 | 45 | 30 | 0 15 30 45 | 10 30 52 | 7 |
20 | 45 | 2 15 35 55 | 15 35 | ||
21 | 19 39 | 0 30 57 | 10 | ||
22 | 5 42 | ||||
23 | |||||
0 | |||||
備考 | *:実籾駅 | *:ゆりのき車庫 | |||
1997/04/16改正 1998/08/13調査 |
行先 | 中央駅 | 米本団地 | 村上団地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 野村グランド | 中央駅 | ||||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||||
6 | 20 55 | |||||
7 | 8 31 50 | 10 37 | ||||
8 | 6 *10 30 50 | 5 33 | 20 | |||
9 | 22 59 | 0 30 | 35 | |||
10 | 22 52 | 0 30 | ||||
11 | 22 52 | 0 30 | 0 | 12 | 5 | 5 |
12 | 23 | 0 30 | 30 | 42 | 20 | 55 |
13 | 20 50 | 0 30 | 42 | |||
14 | 20 52 | 0 30 | 3 | 55 | ||
15 | 20 52 | 0 30 | 12 | 35 | ||
16 | 13 50 | 0 30 | 25 | 12 | ||
17 | 15 36 | 0 30 | 42 | |||
18 | 10 31 | 0 30 | ||||
19 | 1 22 56 | 0 30 52 | ||||
20 | 27 48 | 30 55 | ||||
21 | 15 | 25 45 | ||||
22 | 5 | |||||
23 | ||||||
0 | ||||||
備考 | *:大和田駅 | |||||
1997/10/01改正 1998/08/13調査 |
行先 | 高津団地 | |
---|---|---|
経由 | 高津川 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | 57 | |
6 | 15 25 35 46 51 56 | 10 30 |
7 | 1 6 *11 16 21 26 *31 36 41 *46 51 56 | 0 15 30 45 |
8 | 1 *7 13 19 25 38 47 57 | 0 15 30 45 |
9 | 7 21 35 49 | 0 15 27 39 51 |
10 | 3 17 31 45 59 | 3 15 27 39 51 |
11 | 13 27 41 55 | 3 15 27 39 51 |
12 | 9 23 37 51 | 3 15 27 39 51 |
13 | 5 19 33 47 | 3 15 27 39 51 |
14 | 1 15 29 43 57 | 3 15 27 39 51 |
15 | 11 25 39 50 | 3 15 27 39 51 |
16 | 2 14 26 38 50 | 3 15 27 39 51 |
17 | 2 14 *26 38 50 | 3 15 27 39 51 |
18 | 1 12 *19 26 33 40 47 *54 | 3 15 27 39 51 |
19 | 1 8 15 22 *29 36 43 51 | 3 15 27 39 51 |
20 | 3 12 26 38 52 | 7 20 35 55 |
21 | 8 15 32 52 | 10 30 47 |
22 | 4 20 34 45 | 7 37 |
23 | 0 12 #38 | |
0 | #0 #30 | |
備考 | *:新道経由 #:深夜バス | |
1998/07/16改正 1998/08/13調査 |