中央駅(1998年頃)
Update:2019/01/04 Return
行先 | 八千代台駅 | 運動広場 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 緑が丘駅 | |||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 0 22 40 50 | 10 35 | j30 | |
7 | 0 10 20 30 43 57 | 0 25 50 | n0 j35 | j35 |
8 | 12 25 48 | 15 35 55 | n0 j30 | n0 j30 |
9 | 15 40 | 15 35 55 | n0 j30 | |
10 | 5 30 55 | 15 35 55 | ||
11 | 20 45 | 15 35 55 | ||
12 | 10 35 | 15 35 55 | ||
13 | 0 25 50 | 15 35 55 | ||
14 | 15 35 55 | 15 35 55 | n35 | n35 |
15 | 15 35 55 | 15 35 55 | n10 | n10 |
16 | 15 35 55 | 15 35 55 | j35 | j35 |
17 | 15 35 55 | 15 35 55 | n5 j35 | n5 j35 |
18 | 10 25 40 55 | 15 35 | n5 j32 | n5 j32 |
19 | 10 25 40 | 0 15 40 | ||
20 | 0 20 40 | 0 20 55 | ||
21 | 0 30 | 25 | ||
22 | 10 | |||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | n:農業会館経由 j:城橋経由 | |||
1996/09/16改正 1998/08/13調査 |
行先 | 八千代台駅 | 米本団地 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 野村グランド | 立野台 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | ||||
6 | 0 28 43 | 40 | 45 | |
7 | 0 20 30 | 10 40 | *5 *27 *50 | 2 42 |
8 | 0 17 55 | 10 30 | *10 37 40 52 | 1 40 |
9 | 33 | 0 30 | 30 | 10 38 |
10 | 0 24 *37 | 0 30 *49 | 28 | |
11 | 0 30 | 0 30 | 20 | 32 |
12 | 1 *7 48 | 0 *19 30 | 50 | |
13 | 18 *35 48 | 0 *19 30 | 2 | |
14 | 18 48 | 0 30 *49 | 23 | 2 |
15 | 18 48 *59 | 0 30 *49 | 2 48 | 2 32 |
16 | 18 46 | 0 30 | 30 45 | 2 32 |
17 | 11 *17 741 | 0 30 | 10 40 | 2 32 |
18 | 0 32 | 0 30 | 2 20 50 | 2 32 45 |
19 | 2 30 58 | 0 30 | 12 37 57 | 13 32 |
20 | 18 50 | 0 27 | 17 37 57 | 2 43 |
21 | 42 | 20 | 25 | 27 |
22 | 5 | |||
23 | ||||
0 | ||||
備考 | *:消防本部前経由 | *:松陰高校経由 | ||
1997/10/01改正 1998/08/13調査 |