高津団地(1998年頃)
Update:2019/01/04 Return
行先 | 八千代台駅 | 緑が丘駅 | ||
---|---|---|---|---|
経由 | 高津川 | 直通 | ||
曜日 | 平土 | 休 | 平土 | 休 |
5 | 45 | |||
6 | 0 10 20 30 35 40 45 50 *55 | 0 20 45 | 8 28 48 54 | 38 |
7 | 0 5 10 *15 20 25 *30 35 40 45 *51 57 | 0 15 30 45 | 16 30 44 | 3 13 33 47 |
8 | 3 9 15 22 30 40 50 | 0 15 30 45 | 1 14 29 54 | 3 15 34 58 |
9 | 4 18 32 46 | 0 12 24 36 48 | 22 | 13 43 |
10 | 0 14 28 42 56 | 0 12 24 36 48 | 0 34 | 11 59 |
11 | 10 24 38 52 | 0 12 24 36 48 | 4 34 | 29 59 |
12 | 6 20 34 48 | 0 12 24 36 48 | 4 44 | 13 29 44 |
13 | 2 16 30 44 58 | 0 12 24 36 48 | 14 44 | 14 44 |
14 | 12 26 40 54 | 0 12 24 36 48 | 34 | 11 41 |
15 | 8 22 33 45 57 | 0 12 24 36 48 | 17 | 27 57 |
16 | 9 21 33 45 57 | 0 12 24 36 48 | 0 32 | 27 42 |
17 | *9 21 33 44 55 | 0 12 24 36 48 | 0 12 42 | 12 42 57 |
18 | *2 9 16 23 30 *37 44 51 58 | 0 12 24 36 48 | 10 25 38 55 | 12 27 42 57 |
19 | 5 *12 19 26 34 46 55 | 0 12 24 36 52 | 7 26 52 | 27 57 |
20 | 11 23 37 53 | 5 20 40 55 | 17 38 | 24 54 |
21 | 0 17 37 49 | 15 32 52 | 3 41 | 17 49 |
22 | 5 19 47 57 | 22 | 11 31 | 16 |
23 | ||||
0 | ||||
備考 | *:新道経由 | |||
1997/07/16改正 1998/08/13調査 |
行先 | 緑が丘駅 | |
---|---|---|
経由 | 東洋団地入口・高津石橋・高津川方面 | |
曜日 | 平土 | 休 |
5 | ||
6 | 29 54 | |
7 | 4 24 38 54 | |
8 | 42 | 6 25 46 |
9 | 10 48 | 1 31 59 |
10 | 22 52 | 47 |
11 | 22 52 | 17 47 |
12 | 32 | 1 17 32 |
13 | 2 32 | 2 32 59 |
14 | 22 | 29 |
15 | 5 48 | 15 45 |
16 | 20 48 | 15 30 |
17 | 0 30 58 | 0 30 45 |
18 | 13 26 43 55 | 0 15 30 45 |
19 | 14 40 | 15 45 |
20 | 8 29 54 | 15 45 |
21 | 32 | 8 40 |
22 | 2 22 | 7 |
23 | ||
0 | ||
備考 | ||
1998/07/16改正 1998/08/13調査 |